r1
r1

(새 문서)
1[[분류:Plum]][[분류:커스텀 레벨]][[분류:단일 레벨 문서]]
2[include(틀:상위 문서,up=PLUM MEGAMIX)]
3[include(틀:PLUM MEGAMIX Series)]
4||<table align=center><-4><tablewidth=500><tablebordercolor=#D8DAD7,#D896D6><colbgcolor=#D896D6,#000><colcolor=#000000,#D8DAD7> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right bottom, #9B7AA9, #663270, transparent 15%), linear-gradient(to right top, #DD9064, #6D3D26, transparent 15%), linear-gradient(to left top, #0C83EB, #7DFDFE, transparent 15%), linear-gradient(to left bottom, #363F4E, #CFF5FE, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #070302, #7D3F58, transparent 25%), linear-gradient(to right, #380B2A, #53217A, transparent 15%), linear-gradient(to top, #030104, #674790, transparent 25%), linear-gradient(to left, #F8A072, #8F6C6A, transparent 15%), radial-gradient(circle, #D8DAD7, #D896D6)"
5'''{{{+4 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff"
6PLUM MEGAMIX 2}}}}}}'''}}} ||
7||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
8[youtube(SfJAQUWt4Ww)]}}} ||
9||<-4> '''DLC O / 광과민성 주의 O''' ||
10||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Plum]] ||
11|| '''채보''' ||<-4> 알파 ||
12|| '''VFX''' ||<-4> {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
13PELEX & 공괌 & [[가지지]] & 굥욷 & 오이 & [[ORTAL]] & 수론잉 & Asansis & Etell & pixxy & [[Bingsu]] & NfK & [[Nephrolepis]] & [[Editor AlriC]] & 박챠람 & Fireball & [[이린]]}}} ||
14|| '''출시일''' ||<-4> 2023년 1월 28일 ||
15|| '''BPM''' ||<-4> 160 → 180[* 최대 타일 BPM n, 체감 BPM n] ||
16|| '''길이''' ||<-4> 11:37 ||
17|| '''타일 수''' ||<-4> 6635 ||
18|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=3_Polyrhythm, tag2=Gallop, tag3=Magic_Shape, tag4=Pseudo, tag5=Tresillo, tag6=Triplet, tag7=U-Turn)] ||
19||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''Steam 창작마당 난이도''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
20|| 미업로드 || 미등재 || [include(틀:난이도/The Universal Forums,id=840,difficulty=G1)] ||
21|| '''튜토리얼''' ||<-4> - ||
22|| '''주요 링크''' ||<-4> [[https://drive.google.com/file/d/1W7rPTXbgNBOQ7R7myQuNE2qBDmtVIEB3/view?usp=sharing|다운로드 링크]] [include(틀:스팀 창작마당 링크,id=2924697157)] [[https://youtu.be/UJXOCGhBGg0|논이펙 버전 영상]] [[https://youtu.be/gcntw9o0G1o|원본 레벨 비교 영상]] ||
23[clearfix]
24[목차]
25= 개요 =
26유명 에디터 [[이린]]이 주최한 합작 레벨이다.
27= 구간 =
28{{{#!wiki style="background-image: linear-gradient(to right, #2C223D, #304761); border: 2px solid #251f48; border-radius: 10px; padding: 5px 0 5px 0; letter-spacing: -.5px; text-align:center; width: 100%;"
29{{{+1 {{{#fff '''레벨 구성'''}}}}}}
30||<tablewidth=100%><tablecolor=#000><rowcolor=#000,#fff><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''파트''' || '''파트 제작자''' || '''레퍼런스''' || '''파트 길이''' ||
31||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 1}}}''' ||
32|| 1. Dustwind || PELEX, 공괌 || Plum - Dustwind (ex)(Clockwork) || 0:00~0:27 (27초) ||
33|| 2. My Piano Is Escaping || [[가지지]] || Plum - My Piano Is Escaping(가지지) || 0:28~1:27 (59초) ||
34|| 3. Orca || 굥욷 || Plum - Orca(Parku) || 1:28~2:03 (35초) ||
35|| 4. Last Resort || 오이 || - || 2:04~2:27 (23초) ||
36||
37||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 2}}}''' ||
38|| 5. Timeline || [[ORTAL]] || Plum - Timeline(REGEN)[br]Plum - Timeline(보성녹차) || 2:28~3:24 (56초) ||
39|| 6. Icedust || 수론잉 || Plum - Icedust(이린) || 3:25~3:56 (31초) ||
40|| 7. Automaton Waltz || Asansis, Etell || - || 3:57~4:28 (31초) ||
41|| 8. Tempest || Asansis, Etell || Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun) || 4:29~5:00 (31초) ||
42||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 3}}}''' ||
43|| 9. Terrasphere || [[ORTAL]] || - || 5:01~5:44 (43초) ||
44|| 10. Shall We Dance? || pixxy || - || 5:45~6:05 (20초) ||
45|| 11. FallenEra || Asansis, [[Bingsu]], NfK || Plum - FallenEra(NfK)[br]Plum - FallenEra(MaySnow) || 6:06~6:58 (52초) ||
46|| 12. 마법의 문구점 || [[Bingsu]] || - || 6:59~7:20 (46초) ||
47|| 13. 시계추 || [[Nephrolepis]] || - || 7:21~7:31 (10초) ||
48|| 14. 나만의 작은 라라라 || [[Editor AlriC]] || - || 7:32~7:47 (15초) ||
49||<bgcolor=#000><color=#fff><-4> '''{{{+1 Phase 4}}}''' ||
50|| 15. Stardrop Tears || 박챠람 || - || 7:48~8:51 (1분 3초) ||
51|| 16. Flower Rocket || PELEX, 공괌 || Plum - Flower Rocket(BWen) || 8:52~9:22 (30초) ||
52|| 17. Blasting Highway || Fireball, 오이 || - || 9:23~9:44 (21초) ||
53|| 18. MemoryLocked || Asansis, [[Bingsu]], 오이 || Plum - Prominence(seeker, Sparitbrc)[br][[R#Kanokaz, NumbEr07의 레벨|Plum - R(Kanokaz, NumbEr07)]][br]Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun)[br][[Maelstrom#RedCRP의 레벨|Plum - Maelstrom(RedCRP)]][br][[PLUM MEGAMIX#RedCRP의 레벨|Plum - PLUM MEGAMIX(RedCRP)]] || 9:45~11:37 (1분 47초) ||
54}}}
55== 파트 단독 영상 ==
561. Dustwind(PELEX, 공괌)
57[youtube(sYxltse7qvI)]
58
593. Orca(굥욷)
60[youtube(usSeaHE2qIA)]
61
625. Timeline([[ORTAL]])
63[youtube(M3i0BIqHe1k)]
64
657. Automaton Waltz(Asansis, Etell)
66[youtube(V51OL8ecGbo)]
67
689. Terrasphere([[ORTAL]])
69[youtube(czMRQhjfQGs)]
70
7110. Shall We Dance?(pixxy)
72[youtube(YLyNhU1-cQU)]
73
7411. FallenEra(Asansis, [[Bingsu]], NfK)
75[youtube(mA5VwW2hahk)]
76
7712. 마법의 문구점([[Bingsu]])
78[youtube(gq7ICL8xIwY)]
79
8013. 시계추([[Nephrolepis]])
81[youtube(YnEcNjEM_Mk)]
82
8314. 나만의 작은 라라라([[Editor AlriC]])
84[youtube(W2AKOPs2sSc)]
85
8615. Stardrop Tears(박챠람)
87[youtube(1PJI8AVyybs)]
88
8916. Flower Rocket(PELEX, 공괌)
90[youtube(NdpZOa_dYgQ)]
91= [[PLUM MEGAMIX(이린 외 14인)|후속작]] =
92[[PLUM MEGAMIX(이린 외 14인)|문서]] 참고.
93
94곡 자체는 이게 후속곡이나 레벨은 이게 먼저 출시되었으므로 이걸 전작으로 간주한다.
95= 여담 =