r1
r1

(새 문서)
1[[분류:추천 레벨]] [[분류:단일 레벨 문서]]
2[include(틀:상위 문서, up=Vigor Lines Yoked)]
3||<-3><tablealign=right><tablewidth=675><bgcolor=#929493><table bordercolor=#C455C9><color=#FFFFFF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFFFFF 0% 2%, transparent 2% 98%, #FFFFFF 98%), linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0% 5%, #000000 5% 6%, transparent 6% 94%, #000000 94% 95%, #FFFFFF 95%), linear-gradient(to right, #FFFFFF 0% 2%, #000000 2% 2.4%, transparent 2.4% 97.6%, #000000 97.6% 98%, #FFFFFF 98%), repeating-conic-gradient(#FFFFFF 0%, transparent 0.2% 0.4%, #FFFFFF 0.6% 5%), radial-gradient(circle, #FFFFFF 20%, #000000 20.25% 20.5%, #FFFFFF 20.75% 30%, #000000 30.25% 30.5%, #FFFFFF 30.75% 40%, #000000 40.25% 40.5%, #FFFFFF 40.75% 50%, #000000 50.25% 50.5%, #FFFFFF 50.75% 60%, #000000 60.25% 60.5%, #FFFFFF 60.75% 70%, #000000 70.25% 70.5%, #FFFFFF 70.75% 80%, #000000 80.25% 80.5%, #FFFFFF 80.75% 90%, #000000 90.25% 90.5%, #FFFFFF 90.75%)"
4{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 0.5px #00000050;color:#000"
5'''{{{+4 [[Vigor Lines Yoked|{{{#000 V{{{#7B821D i}}}g{{{#0E7C72 o}}}r L{{{#7B821D i}}}n{{{#7B0478 e}}}s Y{{{#0E7C72 o}}}k{{{#7B0478 e}}}d}}}]]}}}'''[br]{{{+1 [[Frums|{{{#000 Frums}}}]]}}}}}}}}} ||
6||<-3><bgcolor=#929493><nopad> [youtube(5AtVDgFYtcg,start=24,width=675,height=380)]||
7||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
8| 레벨 제작자}}}}}}''' ||
9||<-3>[[Daming]] ||
10||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
11| 출시일}}}}}}''' ||
12||<-3>2022년 5월 26일 ||
13||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
14| 레벨 정보}}}}}}''' ||
15||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 2:26}}}'''[*Short 자체 컷 버전을 사용했다.] ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 120}}}'''[* 최대 타일 BPM 240, 체감 BPM 480] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 416}}}''' ||
16||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
17| 주요 패턴}}}}}}''' ||
18||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Funky_Beats,tag2=Gimmick,tag3=Triplet)] ||
19||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
20| 난이도}}}}}}''' ||
21|| {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{#FFEE6B {{{+5 5}}}}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv P6.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 7.png|width=30]]) ||
22||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
23| 튜토리얼}}}}}}''' ||
24||<-3>{{{+1 '''FV-1 색차 신호 오류'''}}}[br]{{{-2 FV-1 Chrominance Error}}}
25{{{+1 '''FV-2 잡음 타일'''}}}[br]{{{-2 FV-2 Noise Tile}}} ||
26||<-3><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
27| 주요 링크}}}}}}''' ||
28||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=5AtVDgFYtcg,space1= | ,steam=2807944875,space2= | ,tuf=6512)] ||
29[clearfix]
30[목차]
31== 개요 ==
32||<tablebordercolor=#929493><bgcolor=#929493>||<width=600><tablealign=left><bgcolor=#fff,#191919>{{{#!wiki style="margin:10px"
33'''o.oo.o.o.oo.ooo.omg'''}}}
34----
35{{{#!wiki style="margin:4px"
36{{{-1 Steam 창작마당 설명}}}}}} ||
37[[Daming]]이 제작한 레벨이자 추천 레벨.Daming이 진행하던 Vignette 레벨 팩의 세 번째 레벨이다.
38== 특징 ==
39== [[추천 레벨/클래식/Wave 6#Vigor Lines Yoked|추천 레벨]] ==
40[include(틀:추천 레벨)]
41
42||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||<nopad><width=8.3%> ||
43||<-12><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#929493><table bordercolor=#C455C9><color=#FFFFFF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFFFFF 0% 2%, transparent 2% 98%, #FFFFFF 98%), linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0% 5%, #000000 5% 6%, transparent 6% 94%, #000000 94% 95%, #FFFFFF 95%), linear-gradient(to right, #FFFFFF 0% 2%, #000000 2% 2.4%, transparent 2.4% 97.6%, #000000 97.6% 98%, #FFFFFF 98%), repeating-conic-gradient(#FFFFFF 0%, transparent 0.2% 0.4%, #FFFFFF 0.6% 5%), radial-gradient(circle, #FFFFFF 20%, #000000 20.25% 20.5%, #FFFFFF 20.75% 30%, #000000 30.25% 30.5%, #FFFFFF 30.75% 40%, #000000 40.25% 40.5%, #FFFFFF 40.75% 50%, #000000 50.25% 50.5%, #FFFFFF 50.75% 60%, #000000 60.25% 60.5%, #FFFFFF 60.75% 70%, #000000 70.25% 70.5%, #FFFFFF 70.75% 80%, #000000 80.25% 80.5%, #FFFFFF 80.75% 90%, #000000 90.25% 90.5%, #FFFFFF 90.75%)"
44{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 0.5px #00000050;color:#000"
45'''{{{+4 [[Vigor Lines Yoked|{{{#000 V{{{#7B821D i}}}g{{{#0E7C72 o}}}r L{{{#7B821D i}}}n{{{#7B0478 e}}}s Y{{{#0E7C72 o}}}k{{{#7B0478 e}}}d}}}]]}}}'''[br]{{{+1 [[Frums|{{{#000 Frums}}}]]}}}}}}}}} ||
46||<-12><bgcolor=#929493><nopad> [youtube(MK-_o9IjpHc,width=650,height=366)] ||
47||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
48| 레벨 제작자}}}}}}''' ||
49||<-12>[[Daming]] ||
50||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
51| 추천 레벨 등재일}}}}}}''' ||
52||<-12>2023년 6월 3일(v2.5.0) ||
53||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
54| 레벨 정보}}}}}}''' ||
55||<-3><width=25%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 2:26}}}'''[*Short] ||<-3><width=25%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 120}}}'''[* 최대 타일 BPM 240, 체감 BPM 480] ||<-3><width=25%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 416}}}''' ||<-3><width=25%> {{{-1 배속 목표}}}[br]'''{{{+3 x1.1}}}''' ||
56||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
57| 주요 패턴}}}}}}''' ||
58||<-12>[include(틀:레벨 태그,tag1=Funky_Beats,tag2=Gimmick,tag3=Triplet)] ||
59||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
60| 난이도}}}}}}''' ||
61||<-4> {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{#FFEE6B {{{+5 5}}}}}}''' ||<-4> {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' ||<-4> {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv P6.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 7.png|width=30]]) ||
62||<-12><bgcolor=#929493><nopad>'''{{{+1 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px 0 #B35BB0, 1px 0 #57D256;color:#fff"
63| 튜토리얼}}}}}}''' ||
64||<-12>{{{+1 '''FV-1 색차 신호 오류'''}}}[br]{{{-2 FV-1 Chrominance Error}}}
65{{{+1 '''FV-2 잡음 타일'''}}}[br]{{{-2 FV-2 Noise Tile}}} ||
66
67||<tablebordercolor=#929493><bgcolor=#929493>||<width=600><tablealign=left><bgcolor=#fff,#191919>{{{#!wiki style="margin:10px"
68'''[[Daming]]의 탁월한 필터 선택이 빛을 발하는 레벨입니다. 길과 시각 효과, 그 어떤 것 하나 빠지지 않고 [[Frums]]의 곡 분위기를 잘 살렸습니다. 노이즈가 낀 타일을 디디지 않도록 주의하세요!'''}}} ||
69[[추천 레벨/클래식/Wave 6|클래식 추천 레벨 Wave 6]]에 선정되었다.
70== 여담 ==
71[각주]