달성 (r4 Blame)
알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
r4 | ||
---|---|---|
r1 O:ez2dal (새 문서) |
1 | [include(틀:허가 조건/대부분 허락,detail=2194)] |
2 | ||
3 | ||
4 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#fec28b><colbgcolor=#ffefa6,#ffefa6><colcolor=#eb7a59> '''{{{+2 달성 (ez2dal)}}}''' || | |
5 | ||<-2><nopad> [[파일:ez2dal_profile.png|width=100%]] || | |
6 | ||<width=35%> '''활동명''' || 달성[br]ez2dal[* 주로 작곡 시 명의 또는 영문 활동명으로 사용한다.] || | |
7 | || '''이전 활동명''' || 달재^^(2019.08~2020.08)^^ || | |
8 | || '''국적''' || 대한민국 || | |
9 | || '''생년월일''' || 2006년 7월 6일 ([age(2006-07-06)]세) || | |
10 | || '''플랫폼 현황''' ||'''[[https://www.youtube.com/@ez2dal|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] 유튜브''' | |
11 | 구독: 517명[*기준 2024년 10월 8일] | |
12 | 조회수: 30,539회[*기준] || | |
13 | || '''관련 링크''' ||[[https://ez2dal.notion.site/ez2dal-portfolio-c9ee89aa8b9c4ab4abd1718e7663de22|포트폴리오]] [[https://ez2dal.notion.site/8462b1f8d0284b57b7ed4b364e7e151e|곡 사용 가이드라인]] [[https://www.youtube.com/@ez2dal|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] [[https://soundcloud.com/ez2dal|[[파일:Soundcloud.png|width=20]]]] [[https://twitter.com/ez2dal|[[파일:X.jpg|width=20]]]] [[https://discord.gg/heDapSGKvb|[[파일:Discord.png|width=20]]]] || | |
14 | ||
15 | [목차] | |
16 | [clearfix] | |
17 | == 개요 == | |
18 | > '''안녕하세요! 달성입니다.[br]리듬게임 e-스포츠 중계를 하고 있습니다.[br]불과 얼음의 춤 커스텀 레벨 및 관련 콘텐츠들 위주로 업로드합니다.[br]잘 부탁드립니다.''' | |
19 | > ---- | |
20 | > 달성의 유튜브 소개 문구 | |
21 | 대한민국의 작곡가. | |
22 | ||
23 | == 특징 == | |
24 | 주로 Lo-Fi, 하드코어 계열 곡들을 작곡한다. | |
25 | ez2dal 단독 명의의 악곡은 주로 잔잔하고, 다른 아티스트와 함께 제작한 악곡은 장르 폭이 매우 다양해지는 경향이 있다. | |
26 | 불과 얼음의 춤 커뮤니티에서는 [[ADOFAI World Championship 2024]]의 해설위원을 맡으며 인지도가 상승했다. 이후 [[ADOFAI Team Championship 2024]]의 캐스터를 맡으며 진행 및 중계위원으로서의 입지를 다졌다. | |
27 | ||
28 | == 커스텀 레벨로 만들어진 곡 == | |
29 | * Inf1n1te Pu|se[* [[XH]], [[MetaHumanBoi]]와의 합작][* 비공식 채보 대회 Underbargame S2에 제공한 곡] | |
30 | * Achernar[* [[Lai。]]와의 합작 명의 "Reach。" 사용][* 비공식 대회 [[ADOFAI Team Championship 2024]]에 제공한 곡] | |
r2 O:ez2dal |
31 | |
r1 O:ez2dal (새 문서) |
32 | == 제작한 레벨 == |
r4 O:ez2dal |
33 | [include(틀:달성 (ez2dal)의 레벨)] |
r2 O:ez2dal |
34 | |
r1 O:ez2dal (새 문서) |
35 | === 단독 제작 레벨 === |
r4 O:ez2dal |
36 | * Off-grid(no effect) |
37 | * ああああ - はずかしがりやのトイ・ソルジャー(no effect) | |
38 | * Get Dat(no effect) | |
39 | * Not Too Long (Max 100 characters) as it will cause issues with the distribution | |
40 | * #Dynamic of Life | |
41 | * grode(decoherence) | |
42 | * 燃ゆる白狐、匍う大蛇 | |
43 | * Still Believe | |
44 | * Enchantment | |
r2 O:ez2dal |
45 | |
r1 O:ez2dal (새 문서) |
46 | === 합작 레벨 === |
r4 O:ez2dal |
47 | ==== 개인 합작 레벨 ==== |
48 | * R - 달성, 바선생 | |
49 | * 少年はそして踏み入る^^(Short)^^ - 달성, 바선생, 토끼로봇 | |
50 | * RENDA JOCKEY - 달성, SomSom | |
51 | ==== 팀 합작 레벨 ==== | |
52 | * Spend 10 Second on x-mas - Team Happy Place | |
53 | * Crimson ("Blood Red" Long Ver.) - ADOFAI Custom Chart Team : NT[* Team Happy Place의 후속 단체] | |
54 | * ASGORE (zsry Remix) - Team DETERMINATION | |
55 | * Pure Black(Easy) - AWC Chart Team 《Prism》 | |
56 | ||
r2 O:ez2dal |
57 | |
58 | == 대회 활동 == | |
59 | ===[[저렙 채보대 회]]=== | |
60 | 결승까지 진출하였다. | |
61 | 해당 대회에 제출한 레벨들은 [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLRWAVtz5JU_XeSKI-WowQVFzUZ6vtCe14|플레이리스트]]에서 확인할 수 있다. | |
62 | ||
r1 O:ez2dal (새 문서) |
63 | == 여담 == |
r2 O:ez2dal |
64 | * 현재 닉네임[* 달성]의 유래는 실명에서 몇 번 변형된 것이라고 한다. |
65 | * 사용하는 작곡 프로그램은 FL STUDIO 21이다. | |
66 | * [[Effect Playing Contest]] 시리즈의 총괄을 맡고 있다. 2025 시즌은 [[ADOFAI.gg]]와 공동 주최할 예정이라고.[* 비금전적 지원을 받는다고 한다.] | |
67 | ||
r1 O:ez2dal (새 문서) |
68 | [[분류:ez2dal]] |