| ... | ... | |
|---|
| 28 | 28 | == 커스텀 레벨로 만들어진 곡 == |
|---|
| 29 | 29 | * Inf1n1te Pu|se[* [[XH]], [[MetaHumanBoi]]와의 합작][* 비공식 채보 대회 Underbargame S2에 제공한 곡] |
|---|
| 30 | 30 | * Achernar[* [[Lai。]]와의 합작 명의 "Reach。" 사용][* 비공식 대회 [[ADOFAI Team Championship 2024]]에 제공한 곡] |
|---|
| 31 | |
|---|
| 31 | 32 | == 제작한 레벨 == |
|---|
| 33 | |
|---|
| 32 | 34 | === 단독 제작 레벨 === |
|---|
| 35 | |
|---|
| 33 | 36 | === 합작 레벨 === |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | == 대회 활동 == |
|---|
| 39 | ===[[저렙 채보대 회]]=== |
|---|
| 40 | 결승까지 진출하였다. |
|---|
| 41 | 해당 대회에 제출한 레벨들은 [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLRWAVtz5JU_XeSKI-WowQVFzUZ6vtCe14|플레이리스트]]에서 확인할 수 있다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 34 | 43 | == 여담 == |
|---|
| 44 | * 현재 닉네임[* 달성]의 유래는 실명에서 몇 번 변형된 것이라고 한다. |
|---|
| 45 | * 사용하는 작곡 프로그램은 FL STUDIO 21이다. |
|---|
| 46 | * [[Effect Playing Contest]] 시리즈의 총괄을 맡고 있다. 2025 시즌은 [[ADOFAI.gg]]와 공동 주최할 예정이라고.[* 비금전적 지원을 받는다고 한다.] |
|---|
| 47 | |
|---|
| 35 | 48 | == 참고한 문서 == |
|---|
| 36 | 49 | [[분류:ez2dal]] |
|---|