| 1 | | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><bgcolor=#b9e0fd><table bordercolor=#fff><color=#fff> '''{{{+3 Ahhsyhw | 아슈}}}''' || |
|---|
| 2 | 2 | ||<-3><nopad><bgcolor=#b9e0fd> [[파일:AhhsyhwYTProfile.png|width=100%]] || |
|---|
| 3 | 3 | ||<-3><bgcolor=#b9e0fd><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 활동명}}}}}}''' || |
|---|
| 4 | 4 | ||<-3>Ahhsyhw(아슈) || |
|---|
| 5 | 5 | ||<-3><bgcolor=#b9e0fd><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 국적}}}}}}''' || |
|---|
| 6 | 6 | ||<-3>대한민국 || |
|---|
| 7 | 7 | ||<-3><bgcolor=#b9e0fd><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 생년월일}}}}}}''' || |
|---|
| 8 | 8 | ||<-3>2007년 7월 20일 || |
|---|
| 9 | 9 | ||<-3><bgcolor=#b9e0fd><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 인물 태그}}}}}}''' || |
|---|
| 10 | 10 | ||<-3>[include(틀:인물 태그,tag1=Effecter,tag2=Camera)] || |
|---|
| 11 | 11 | ||<-4><bgcolor=#b9e0fd><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2026년 4월 15일] || |
|---|
| 12 | 12 | ||<-3>{{{#!folding [ 펼치기 • 접기 ] |
|---|
| 13 | 13 | ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> || |
|---|
| 14 | 14 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#b9e0fd><color=#fff><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/@Ahhsyhw|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] Ahhsyhw (@Ahhsyhw)}}}''' || |
|---|
| 15 | 15 | ||<-2> {{{-1 구독자}}}[br]'''{{{+3 109}}}''' ||<-2> {{{-1 조회수}}}[br]'''{{{+3 2.8만}}}''' ||<-2> {{{-1 영상 수}}}[br]'''{{{+3 209}}}''' ||}}} || |
|---|
| 16 | 16 | [목차] |
|---|
| 17 | 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | 18 | == 개요 == |
|---|
| 19 | 19 | > '''발불춤 재활훈련중''' |
|---|
| 20 | 20 | > ---- |
|---|
| 21 | 21 | > Ahhsyhw의 유튜브 소개 문구 |
|---|
| 22 | 22 | Ahhsyhw는 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다. |
|---|
| 23 | 23 | == 활동 == |
|---|
| 24 | 24 | 플랫디자인을 주력으로 한다. |
|---|
| 25 | 25 | == 제작한 레벨 == |
|---|
| 26 | 26 | === 추천 레벨 === |
|---|
| 27 | 27 | === 단독 제작 레벨 === |
|---|
| 28 | 28 | === 합작 레벨 === |
|---|
| 29 | 29 | ====# 개인 합작 #==== |
|---|
| 30 | 30 | ====# 팀 합작 #==== |
|---|
| 31 | 31 | [[Happily Ever After -True Ending-/Team ARES의 레벨]] - 골드 티어로 합작에 참여했다. |
|---|
| 32 | 32 | ====# 대회 합작 #==== |
|---|
| 33 | 33 | == 대회 활동 == |
|---|
| 34 | 34 | ===# [[CDF 2023]] #=== |
|---|
| 35 | 35 | 2라운드 탈락하였다. |
|---|
| 36 | 36 | ===# [[CDF 4]] #=== |
|---|
| 37 | 37 | 예선 탈락하였다. |
|---|
| 38 | 38 | ===# [[CDF 5]] #=== |
|---|
| 39 | 39 | 역시나 예선 탈락하였다. |
|---|
| 40 | 40 | ===# [[ARES Rookie League S1]] #=== |
|---|
| 41 | 41 | 1라운드 탈락하였다. |
|---|
| 42 | 42 | ===# [[ARES Rookie League S2]] #=== |
|---|
| 43 | 43 | 3라운드 탈락하였다. |
|---|
| 44 | 44 | ===# [[Adofai Debuff PVP]] #=== |
|---|
| 45 | 45 | 예선 탈락하였다. |
|---|
| 46 | 46 | == 여담 == |
|---|
| 47 | 47 | * 레벨 제작자 등재 조건에 만족하나 문서가 존재하지 않아 빨간 닉네임으로 존재했었다. |
|---|
| 48 | 48 | [[분류:레벨 제작자]] |
|---|
| 1 | |
|---|