| ... | ... | |
|---|
| 4 | 4 | [목차] |
|---|
| 5 | 5 | == 문서에 대해 == |
|---|
| 6 | 6 | 코스모피디아의 문서란, 코스모피디아 하위의 모든 페이지를 말하며 별도의 수식 없는 한 방침 전체에서 '문서'는 코스모피디아의 문서를 말합니다. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 7 | 8 | === 문서의 종류 === |
|---|
| 8 | 9 | 문서는 다음과 같은 기준으로 분류할 수 있습니다. |
|---|
| 10 | |
|---|
| 9 | 11 | ==== 문서의 분류 ==== |
|---|
| 10 | 12 | 코스모피디아의 문서는 다음과 같이 분류됩니다. |
|---|
| 11 | 13 | * 파일 문서 : '''file:'''로 시작하는 문서입니다. 파일 업로드 기능을 통해 업로드된 모든 파일이 해당합니다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 14 | 16 | * 리다이렉트 문서 : '''리다이렉트 문법'''을 이용한 문서입니다. |
|---|
| 15 | 17 | * 특수 문서 : '''코스모피디아'''의 공식 문서입니다. |
|---|
| 16 | 18 | * 일반 문서 : 위에 해당하지 않는 모든 문서는 일반 문서에 해당합니다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 17 | 20 | == 문서의 등재 기준 == |
|---|
| 18 | 21 | === 커스텀 레벨 === |
|---|
| 19 | 22 | 커스텀 레벨을 단일 문서로 등재하기 위한 기준은 다음과 같습니다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 22 | 25 | * 스팀 창작마당의 레벨 구독자 수가 5천명 이상인 경우 |
|---|
| 23 | 26 | * 추천 레벨에 등재된 경우 |
|---|
| 24 | 27 | 위 기준 중 어느 하나도 충족하지 못하면, 다음의 방식으로 해당 레벨에 대해 작성할 수 있습니다. |
|---|
| 25 | | * 문서가 존재하는 레벨 제작자의 문서에 간략하게 작성 |
|---|
|
| 28 | * 문서가 존재하는 레벨 제작자, 레벨 제작팀의 문서에 간략하게 작성 |
|---|
| 29 | |
|---|
| 26 | 30 | === 맵팩 === |
|---|
| 27 | 31 | 맵팩을 단일 문서로 등재하기 위한 기준은 다음과 같습니다. |
|---|
| 28 | 32 | * 유튜브에 업로드된 맵팩 쇼케이스 영상의 조회수가 1천회 이상인 경우 |
|---|
| 29 | 33 | * 스팀 창작마당에 업로드된 맵팩 레벨의 과반수 이상의 구독자 수가 각각 5천회 이상인 경우 |
|---|
| 30 | | |
|---|
|
| 34 | 위 기준 중 어느 하나도 충족하지 못하면, 다음의 방식으로 해당 맵팩에 대해 작성할 수 있습니다. |
|---|
| 35 | * 문서가 존재하는 레벨 제작자, 레벨 제작팀의 문서에 간략하게 작성 |
|---|
| 31 | 36 | |
|---|
| 32 | 37 | === 레벨 제작자 === |
|---|
| 38 | 레벨 제작자를 단일 문서로 등재하기 위한 기준은 다음과 같습니다. |
|---|
| 39 | * 유튜브 채널 구독자 1천명 이상인 경우 |
|---|
| 40 | * 가장 조회수가 높은 상위 5개의 영상의 조회수 합이 3만회 이상인 경우 |
|---|
| 41 | * 만약 유튜브 채널이 없다면, 유튜브에 업로드된 가장 조회수가 많은 레벨 제작자의 단독 레벨 플레이 영상의 조회수가 10만회 이상인 경우 |
|---|
| 42 | * 문서가 존재하는 레벨 제작 대회에서 결승에 진출한 경우 |
|---|
| 43 | * 2개 이상의 추천 레벨에 참여한 경우 |
|---|
| 44 | * 공식 레벨에 참여한 경우 |
|---|
| 45 | 위 기준 중 어느 하나도 충족하지 못하면, 다음의 방식으로 해당 인물에 대해 작성할 수 있습니다. |
|---|
| 46 | * 문서가 존재하는 본인의 레벨 문서에 이름만 서술 |
|---|
| 47 | * 문서가 존재하는 레벨 제작팀 문서에 이름만 서술 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 33 | 49 | === 레벨 제작팀 === |
|---|
| 34 | 50 | === 플레이어 === |
|---|
| 35 | 51 | === 작곡가 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|