| ... | ... | |
|---|
| 40 | 40 | === 공식 레벨 === |
|---|
| 41 | 41 | === 추천 레벨 === |
|---|
| 42 | 42 | === 단독 제작 레벨 === |
|---|
| 43 | | ====# 20○○년 #==== |
|---|
| 43 | ====# 2025년 #==== |
|---|
| 44 | 44 | ||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' || |
|---|
| 45 | 45 | ||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''난이도'''[*우선순위 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.] ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' || |
|---|
| 46 | 46 | ||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);" |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 98 | 98 | === 대회1 === |
|---|
| 99 | 99 | === 대회2 === |
|---|
| 100 | 100 | == 여담 == |
|---|
| 101 | |
|---|