한가지(비교)

r320 vs r321
......
452452{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 5px #7B97CF; color:#ffffff"
453453'''LΛ8YRИTH''' - AWC Sound Team}}}}}}}}}]] ||
454454||<-6> [[ADOFAI World Championship 2024|AWC Chart Team 《Colorful》]] ||
455||<-6> '''한가지'''[*T], [[Han_rang]][*T][*E], [[부산물]][*E], [[Toht|NoviceTowa.]][*E], [[옥빔]][*E], [[ABorinGuy]][*T], [[한월]][*E], [[niAE]][*E], [[V0W4N]][*T], [[Pharah]][*E], [[GamingGooseTV]][*E], [[새제비]][*T], [[1329082]][*E], [[sedi]][*E], [[oceanic shipping and trade]][*T], [[PELEX]][*T], [[Star4th]][*E], [[굥욷]][*E], [[Editor AlriC]][*E] ||
455||<-6> '''한가지'''[*T], [[Han_rang]][*T][*E], [[부산물]][*E], [[토트|NoviceTowa.]][*E], [[옥빔]][*E], [[ABorinGuy]][*T], [[한월]][*E], [[niAE]][*E], [[V0W4N]][*T], [[Pharah]][*E], [[GamingGooseTV]][*E], [[새제비]][*T], [[1329082]][*E], [[sedi]][*E], [[oceanic shipping and trade]][*T], [[PELEX]][*T], [[Star4th]][*E], [[굥욷]][*E], [[Editor AlriC]][*E] ||
456456|| [[파일:gg Lv 22_0.svg|width=50]] ||<bgcolor=#E24F80><color=#fff> {{{-2 cosmos (7)}}}[br]'''순위 미정''' || 150~320 || 7분 19초 || [[https://youtu.be/0DF3TBlKCno|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* [[ADOFAI World Championship 2024]] 결승 타이브레이커 레벨이다.] ||
457457||<-6> [[Atohs/Team Wild Hunt의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to bottom, transparent 5%, #865CF3 6% 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle, transparent 15%, #8342F3 16% 18%, #5026F0, transparent 20% 30%, #8342F380 31% 33%, #5026F080, transparent 35%), radial-gradient(circle, #6422C1, #250860, #130829, transparent 50%), linear-gradient(to bottom, #03030B 25%, transparent, transparent 26% 39%, transparent, #03030B 40% 46%, transparent, transparent 47% 60%, transparent, #03030B 61% 67%, transparent, transparent 68% 81%, transparent, #03030B 82%), linear-gradient(to right, transparent 15%, #fff 16%, #03030B 17%, #fff 18%, #03030B 19% 81%, #D8ACFE 82%, #03030B 83%, #D8ACFE 84%, transparent 85% 96%), linear-gradient(to bottom, #03030B 25%, #fff, transparent 26% 39%, #fff, #03030B 40% 46%, #fff, transparent 47% 60%, #fff, #03030B 61% 67%, #fff, transparent 68% 81%, #fff, #03030B 82%), linear-gradient(to right, #B03CFF, #9E3BFC 5%, #3229DC 6%, #03030B 7% 96%, #3229DC 97%, #9E3BFC 98%, #B03CFF);"
458458{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......
471471{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff"
472472'''Terminus Of The Eternity''' - Rhea vs N_dog feat. alfel}}}}}}}}}]] ||
473473||<-6> [[CDF 2]] ||
474||<-6> '''한가지'''[*T], [[굥욷]][*E], [[PELEX]][*E], [[Toht|토트]][*E], [[오이]][*E] ||
474||<-6> '''한가지'''[*T], [[굥욷]][*E], [[PELEX]][*E], [[토트]][*E], [[오이]][*E] ||
475475|| [[파일:TUF Lv G9.png|width=50]] ||<bgcolor=#4FE29C><color=#fff> {{{-2 stellaria (4)}}}[br]'''순위 미정''' || 205 || 6분 34초 || [[https://youtu.be/xYvXN5XXQhA|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] [[https://youtu.be/kKl-VJWahA4|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*Fixed 수정 버전.] || [* CDF 2 결승전에서 [[굥욷]]의 레벨의 트랙을 담당했다.] ||
476476||<-6> [[BR34K1N6 UR F1N63RZ 4NY % Rec#s-2.1|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #FCF6EA, #FFFFFF, #F4DFEE, #DBE7F3);" dark-style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #C4C0B5, #21201E, #DDD3D4, #9CA8B4);"
477477{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
478478{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #fff; color:#000"
479479'''BR34K1N6 UR F1N63RZ 4NY % Rec''' - Xeudo Code}}}}}}}}}]] ||
480480||<-6> [[CDF 2023]] ||
481||<-6> '''한가지'''[*T], [[응애]][*E], [[sense|한번의주먹을휘둘러그녀를요단강으로보낼까말까아싸라비아좋다좋아]][*E], [[Toht|토트]][*E] ||
481||<-6> '''한가지'''[*T], [[응애]][*E], [[sense|한번의주먹을휘둘러그녀를요단강으로보낼까말까아싸라비아좋다좋아]][*E], [[토트]][*E] ||
482482|| [[파일:TUF Lv U2.png|width=50]] ||<bgcolor=#4FE29C><color=#fff> {{{-2 stellaria (5)}}}[br]'''순위 미정''' || 198.414~235[* 213 → 210 → 213 → 210 → 198.414 → 213 → 210 → 198.414 → 213 → 218 → 225 → 230 → 235] || 3분 20초 || [[https://youtu.be/F3vfwy0G5kA|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* CDF 2023 결승전에서 [[응애]]의 레벨의 트랙을 담당했다.] ||
483483== 콘텐츠 ==
484484=== A Dance of Fire and Ice ===
......