r10 vs r11
......
2121||<-4><nopad> [youtube(튜토리얼 영상)] ||
2222||<-4><nopad> {{{#!folding [ 전체 튜토리얼 트랙 보기 ]
2323[[tuto6-1.png]]}}} ||
24||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> - ||
24||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> 140 ||
2525|| '''타일 수''' ||<-4> 18 ||
2626|| '''배우는 패턴''' ||<-4> 아래로 향하는 사각형 ||
2727
......
3030||<-4><nopad> [youtube(튜토리얼 영상)] ||
3131||<-4><nopad> {{{#!folding [ 전체 튜토리얼 트랙 보기 ]
3232[[tuto6-2.png]]}}} ||
33||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> - ||
33||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> 140 ||
3434|| '''타일 수''' ||<-4> 18 ||
3535|| '''배우는 패턴''' ||<-4> 심각하게 꼬인 길 ||
3636
......
3939||<-4><nopad> [youtube(튜토리얼 영상)] ||
4040||<-4><nopad> {{{#!folding [ 전체 튜토리얼 트랙 보기 ]
4141[[tuto6-3.png]]}}} ||
42||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> - ||
42||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> 140 ||
4343|| '''타일 수''' ||<-4> 23 ||
4444|| '''배우는 패턴''' ||<-4> 안쪽 유턴과 엇박의 조합 ||
4545
......
4848||<-4><nopad> [youtube(튜토리얼 영상)] ||
4949||<-4><nopad> {{{#!folding [ 전체 튜토리얼 트랙 보기 ]
5050[[tuto6-4.png]]}}} ||
51||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> - ||
51||<width=25%> '''BPM''' ||<-4> 165 ||
5252|| '''타일 수''' ||<-4> 36 ||
5353|| '''배우는 패턴''' ||<-4> 구불구불과 엇박의 조합 ||
5454
......