| ... | ... |  | 
|---|
| 77 | 77 | 설정 들어가면 보이는 것들을 항목별로 나눠서 설명 | 
|---|
| 78 | 78 | === 보정 === | 
|---|
| 79 | 79 | [[파일:보정.jpg|width=80%]] | 
|---|
| 80 |  | 키보드 입력과 인게임 입력 처리 사이의 오프셋을 맞추는 기능이다. | 
|---|
| 81 |  |  | 
|---|
| 82 |  | 메인 섬의 왼쪽 부분에 있는 세 개의 포탈 중 맨 밑에 있는 보정 포탈에 들어가거나 설정 창에서 키보드 C키를 누르면 보정 화면으로 들어갈 수 있다. | 
|---|
| 83 |  |  | 
|---|
| 84 | 84 | 들어가서 아무 버튼이나 누르면 레벨이 시작할 때 처럼 중간 부분에서 행성이 돌아가는데 이때 뒷배경에 깔리는 음악의 드럼에 맞춰서 입력하면 된다. | 
|---|
| 85 | 85 |  | 
|---|
| 86 | 86 | 입력하는 오프셋에 따라 점선이 나오는데, 꼭 여기에 맞춰야 할 필요는 없다. 다만 이걸 계속 인식하게 되기 때문에 보정을 할 때에는 '''눈을 감고 들리는 대로 치는 것을 추천한다'''. | 
|---|
| 87 | 87 | == 공식 컨텐츠 == | 
|---|
| 88 | 88 | === [[세계]] === | 
|---|
 | 80 | 키보드 입력과 인게임 입력 처리 사이의 오프셋을 맞추는 기능이다. 메인 섬의 왼쪽 부분에 있는 세 개의 포탈 중 맨 밑에 있는 보정 포탈에 들어가거나 설정 창에서 키보드 C키를 누르면 보정 화면으로 들어갈 수 있다. 들어가서 아무 버튼이나 누르면 레벨이 시작할 때 처럼 중간 부분에서 행성이 돌아가는데 이때 뒷배경에 깔리는 음악의 드럼에 맞춰서 입력하면 된다. 입력하는 오프셋에 따라 점선이 나오는데, 꼭 여기에 맞춰야 할 필요는 없다. 다만 이걸 계속 인식하게 되기 때문에 보정을 할 때에는 '''눈을 감고 들리는 대로 치는 것을 추천한다'''. | 
|---|
 | 81 |  | 
|---|
 | 82 | 보정이 끝나면, 보정 등급을 알려준다. 보정 등급에는 D등급, C등급, B등급, A등급, S등급이 있으며, 각 등급 별로 평가 대사가 다르게 출력된다. | 
|---|
 | 83 | ||<tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#000,#FFF><rowbgcolor=#1D1A2D><rowcolor=#FFF><nopad> '''보정 등급''' || '''평가 대사''' || | 
|---|
| 87 | 89 | == 공식 컨텐츠 == | 
|---|
| 88 | 90 | === [[세계]] === | 
|---|
| 89 | 91 | [include(틀:세계)] | 
|---|
| ... | ... |  | 
|---|