r2 vs r3
......
33작곡가 Xyris가 작곡한 곡이다.
44== 커스텀 레벨 ==
55=== [[Nephrolepis]]의 레벨 ===
6||<table align=center><-4><tablewidth=500><tablebordercolor=#1c6ebe><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right bottom, #b22424, #9b06b4, #808080, #000000, #1c6ebe, #8eb6d7)"
7'''{{{+2 A prompted error}}}[br]{{{-2 (that may or may not have cracked the quantum mechanism)}}}'''}}} ||
8||<-4><nopad> [youtube(To8fHfcxqz4)] ||
9||<-4> '''DLC X / 광과민성 주의 X''' ||
10||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> Xyris ||
11|| '''채보''' ||<-4> [[Nephrolepis]] ||
12|| '''이펙트''' ||<-4> [[Nephrolepis]] ||
13|| '''출시일''' ||<-4> 2022년 10월 21일 ||
14|| '''BPM''' ||<-4> 256[* 최대 타일 BPM 2048, 체감 BPM 2048] ||
1515|| '''길이''' ||<-4> 3:12 ||
1616|| '''타일 수''' ||<-4> 2904 ||
1717|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Funky_Beats,tag2=Midspin,tag3=Polyrhythm,tag4=Pseudo,tag5=Tresillo,tag6=Triplet,tag7=U-Turn)] ||
1818||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''Steam 창작마당 난이도''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
1919|| 미업로드 || [[파일:gg Lv 20_7.svg|width=30]] || [[파일:TUF Lv G15.png|width=30]] ||
2020|| '''튜토리얼''' ||<-4> - ||
2121|| '''주요 링크''' ||<-4> [[https://adofai.gg/levels/4633|[[파일:ADOFAIgg Icon.svg|width=20]]]] [[https://tuforums.com/leveldetail?id=323|[[파일:TUF-logo.png|width=20]]]] ||
6||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#000><table bordercolor=#1c6ebe><color=#fff>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right bottom, #b22424, #9b06b4, #808080, #000000, #1c6ebe, #8eb6d7)"
7'''{{{+4 A prompted error}}} {{{-2 (that may or may not have cracked the quantum mechanism)}}}'''[br]Xyris}}} ||
8||<-3><bgcolor=#000><nopad> [youtube(To8fHfcxqz4,width=650,height=366)] ||
9||<-3><bgcolor=#000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
10||<-3>[[Nephrolepis]] ||
11||<-3><bgcolor=#000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
12||<-3>2022년 10월 21일 ||
13||<-3><bgcolor=#000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
14||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 3:12}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 256}}}'''[* 최대 타일 BPM 2048, 체감 BPM 2048] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 2904}}}''' ||
2221
2322[[Nephrolepis]]가 제작한 레벨.
2423[[분류:커스텀 레벨]]