r46 vs r47
......
353353===== 제 1경기 =====
354354||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
355355||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
356|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
356|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 1650}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.936% || '''99.936%''' ||
357357||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
358358{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
359359{{{#fff '''Dear Revolutional Players'''- {{{#fff TAIKO}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_7.svg|width=40]]}}} ||
360|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
360|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 8}}} {{{#E70C10 66}}} {{{#F66F47 40}}} {{{#BABB38 32}}} {{{#4AC23C 1457}}} {{{#BABB38 33}}} {{{#F66F47 19}}} {{{#E70C10 4}}} {{{#DA59FF 70}}} || 89.263% || '''89.263%''' ||
361361
362362약간의 오류와 함께 재시작되었다.
363363
......
366366===== 제 2경기 =====
367367||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
368368||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
369|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
369|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1838}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.919% || '''199.855%''' ||
370370||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
371371{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
372372{{{#fff '''24-Dimensional Non-Euclidean Deep Blue Starfall Vertigo'''- {{{#fff かめりあ}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_4.svg|width=40]]}}} ||
373|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
373|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 3}}} {{{#E70C10 25}}} {{{#F66F47 22}}} {{{#BABB38 33}}} {{{#4AC23C 1737}}} {{{#BABB38 12}}} {{{#F66F47 15}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#DA59FF 25}}} || 95.609% || '''184.871%''' ||
374374
375375초반부터 cocktail 선수가 많은 실수가 나왔다. 반면, Jipper 선수는 약간 준정확 판정만 허용했다.
376376제 1경기와 동일한 맥락으로 Jipper 선수가 승리하게 되었다.
377377
378378===== 제 3경기 =====
379379||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
380380||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
381|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
381|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#4AC23C 2538}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.906% || '''299.761%''' ||
382382||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
383383{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
384384{{{#fff '''CAT ROTATION'''- {{{#fff katagiri}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=40]]}}} ||
385|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
385|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''cocktail''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 18}}} {{{#F66F47 8}}} {{{#BABB38 22}}} {{{#4AC23C 2460}}} {{{#BABB38 19}}} {{{#F66F47 22}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 12}}} || 97.866% || '''282.737%''' ||
386386
387387앞 경기보다는 안정적인 편이었으나, 이번에도 cocktail 선수에게 많은 실점이 있었다.
388388Jipper 선수는 약간의 세부 판정을 허용한 것 이외에는 큰 실점 없이 승리했다.
......