r48 vs r49
......
435435===== 제 1경기 =====
436436||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
437437||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
438|| '''{{{#gold }}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 41}}} {{{#E70C10 109}}} {{{#F66F47 41}}} {{{#BABB38 26}}} {{{#4AC23C 1587}}} {{{#BABB38 46}}} {{{#F66F47 46}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 93}}} || 85.349% || '''85.349%''' ||
438|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 41}}} {{{#E70C10 109}}} {{{#F66F47 41}}} {{{#BABB38 26}}} {{{#4AC23C 1587}}} {{{#BABB38 46}}} {{{#F66F47 46}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 93}}} || 85.349% || '''85.349%''' ||
439439||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
440440{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
441441{{{#fff '''スプーキィダンスパーティ'''- {{{#fff seatrus}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
442|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1822}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.487% || '''99.487%''' ||
442|| '''{{{#gold }}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1822}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.487% || '''99.487%''' ||
443443
444444시작부터 아스제 선수에게 수많은 미스와 데스 판정이 나타났다. 반면 겸미 선수는 비교적 약간의 실수만을 허용했다.
445445
......
450450===== 제 2경기 =====
451451||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
452452||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
453|| '''{{{#gold }}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 8}}} {{{#F66F47 10}}} {{{#BABB38 19}}} {{{#4AC23C 2391}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 9}}} || 99.723% || '''184.073%''' ||
453|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 8}}} {{{#F66F47 10}}} {{{#BABB38 19}}} {{{#4AC23C 2391}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 9}}} || 98.723% || '''184.073%''' ||
454454||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
455455{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
456456{{{#fff '''Death Threats (444)'''- {{{#fff Reek}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
457|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#4AC23C 2407}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 4}}} || 99.194% || '''198.680%''' ||
457|| '''{{{#gold }}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#4AC23C 2407}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 4}}} || 99.194% || '''198.680%''' ||
458458
459459양 선수에게 비슷비슷한 실점이 나타났다. 하지만 아스제 선수가 조금 더 자주 데스와 미스를 허용하면서 0.4%p의 격차를 벌려주었다.
460460
......
518518===== 제 1경기 =====
519519||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
520520||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
521|| '''{{{#gold }}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 19}}} {{{#BABB38 16}}} {{{#4AC23C 1920}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 12}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 10}}} || 97.704% || '''97.704%''' ||
521|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 19}}} {{{#BABB38 16}}} {{{#4AC23C 1920}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 12}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 10}}} || 97.704% || '''97.704%''' ||
522522||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
523523{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
524524{{{#fff '''Bison Charge'''- {{{#fff 梅干茶漬け}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
525|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 9}}} {{{#F66F47 18}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 1934}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.333% || '''98.333%''' ||
525|| '''{{{#gold }}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 9}}} {{{#F66F47 18}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 1934}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.333% || '''98.333%''' ||
526526
527527시작 급발진에서 노플 선수가 많은 세부 판정과 놓침 6개를 허용했다. 하지만 연ggyung 선수도 7데스를 허용하면서 선수 간의 차이가 다시 좁혀졌다.
528528
......
531531===== 제 2경기 =====
532532||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
533533||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
534|| '''{{{#gold }}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 13}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#4AC23C 1611}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.269% || '''195.973%''' ||
534|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 13}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#4AC23C 1611}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.269% || '''195.973%''' ||
535535||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
536536{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
537537{{{#fff '''Dear Revolutional Players'''- {{{#fff TAIKO}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
538|| '''{{{#A35B17 }}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 1633}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.143% || '''197.476%''' ||
538|| '''{{{#gold }}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 1633}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.143% || '''197.476%''' ||
539539
540540두 선수 모두 약간의 세부 판정을 허용했다.
541541
......