r4 vs r5
......
2121||<-1><bgcolor=#FFFAA7><width=25%> '''{{{-1 Random Pick}}}''' [*밴픽 두 선수가 플레이 픽을 고르기 전 각자 하나씩 레벨은 밴한다. 밴이 된 레벨은 플레이 픽에서 고를 수 없다.] ||<-1><bgcolor=#D7FFDD><width=25%> '''{{{-1 Player 1 Pick}}}'''[* 랜덤 픽 경기의 절대정확도에서 우위를 가져간 선수가 고른 픽이 먼저 진행된다.] ||<-1><bgcolor=#D7FFDD><width=25%> '''{{{-1 Player 2 Pick}}}''' ||<-1><bgcolor=#ff0000><width=25%><color=white> '''{{{-1 Tiebreaker}}}''' ||
2222=== 경기 진행 ===
2323==== Kekman301 vs TrusionSFM ====
24||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.5}}}''' ||
25||<-1><nopad><width=50%> [[파일:Kekman301 ChannelProfile.jpg]] ||<-1><nopad><width=50%> [[파일:Kekman301 ChannelProfile.jpg]]||
24||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Third Place Match}}}''' ||
25||<-1><nopad><width=50%> [[파일:Kekman301 ChannelProfile.jpg]] ||<-1><nopad><width=50%> [[파일:TrusionSFM ChannelProfile.png]]||
2626||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 Kekman301}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 Kekman301}}}''' ||
2727|| 질주, 셋잇단, 개박, 체력, 복합, 변속 || 주특기 ||
2828|| '''"각오"'''[* 각오 번역] || '''"각오"''' ||
......