r12 vs r13
......
9090===== 경기 결과 =====
9191||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.1 Result}}}''' ||
9292||<-1><nopad><width=50%> '''{{{-1 [br][br][br] 코스모피디아에 없는 플레이어[br][br][br]}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> [[파일:느슨냥 ChannelProfile2.jpg]]||
93||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 NorNamal }}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 느슨냥}}}''' ||
93||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#afa> '''{{{+2 NorNamal }}}''' ||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#faa> '''{{{+2 느슨냥}}}''' ||
9494
9595==== 유수찬 vs Kekman301 ====
9696||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.5}}}''' ||
......
163163===== 경기 결과 =====
164164||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.1 Result}}}''' ||
165165||<-1><nopad><width=50%>[[파일:유수찬 ChannelProfile.png]]||<-1><nopad><width=50%>[[파일:Kekman301 ChannelProfile.jpg]]||
166||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 유수찬}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 Kekman301}}}''' ||
166||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#faa> '''{{{+2 유수찬}}}''' ||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#afa> '''{{{+2 Kekman301}}}''' ||
167167
168168==== Jipper vs 겸미 ====
169169||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.5}}}''' ||
......
236236===== 경기 결과 =====
237237||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.1 Result}}}''' ||
238238||<-1><nopad><width=50%> [[파일:지퍼 ChannelProfile.png]] ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{-1 [br][br][br] 코스모피디아에 없는 플레이어[br][br][br]}}}''' ||
239||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 Jipper}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 겸미}}}''' ||
239||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#afa> '''{{{+2 Jipper}}}''' ||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#faa> '''{{{+2 겸미}}}''' ||
240240
241241==== 노플 vs TrusionSFM ====
242242||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.5}}}''' ||
......
309309===== 경기 결과 =====
310310||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Round of 16 No.1 Result}}}''' ||
311311||<-1><nopad><width=50%> [[파일:노플 ChannelProfile.jpg]] ||<-1><nopad><width=50%> [[파일:TrusionSFM ChannelProfile.png]] ||
312||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 노플}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 TrusionSFM}}}''' ||
312||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#faa> '''{{{+2 노플}}}''' ||<-1><nopad><width=50%><bgcolor=#afa> '''{{{+2 TrusionSFM}}}''' ||
313313== 결과 ==