Alex1044(비교)

r30 vs r31
......
3232== 활동 ==
3333== 제작한 레벨 ==
3434=== 추천 레벨 ===
35==== [[Avantgarde(Team Vega)|Avantgarde]] ====
35==== [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|Avantgarde]] ====
3636=== 단독 제작 레벨 ===
3737====# 2021년 #====
3838||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......
5555{{{#fff '''列車に乗って''' - [[ああああ|{{{#fff ああああ}}}]]}}}}}}}}} ||
5656||<-5> '''Alex1044''', 人生况味 敝帚自珍 ||
5757|| [[파일: Lv .|width=50]] || 110 || 3분 34초 || [[https://www.bilibili.com/video/BV1VR4y1E7Xm/|[[파일:bilibili.png|width=20]]]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2644647222|[[파일:Steam.svg|width=20]]]] || ||
58||<-5> [[THE WORLD REVOLVING (Camellia Remix)(이린 외 66인)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right, #003382, #1895FE, #47FDFE, #FEFEFE, #FEFEFE, #47FDFE, #1895FE, #003382);"
58||<-5> [[THE WORLD REVOLVING (Camellia Remix)/이린 외 66인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right, #003382, #1895FE, #47FDFE, #FEFEFE, #FEFEFE, #47FDFE, #1895FE, #003382);"
5959{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
6060{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 1px 3px #000000; color:#FFFFFF"
6161'''THE WORLD REVOLVING (かめりあ Remix)''' - Toby Fox}}}}}}}}}]] ||
......
6666||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''제작 팀''' ||
6767||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 인원''' ||
6868||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''난이도'''[*우선순위] ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' ||
69||<-5> [[Avantgarde(Team Vega)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
69||<-5> [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
7070{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
7171{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #000000, -1px 0 #000000, -1px 1px #000000, 0 1px #000000, 1px 1px #000000, 1px 0 #000000, 1px -1px #000000, 0 -1px #000000;color:#FFFFFF"
7272'''Avantgarde''' - Raimukun}}}}}}}}}]] ||
......
7979||<-5> Team AllCore ||
8080||<-5> '''Alex1044'''[*D 레벨의 디자인을 담당했다.], [[rKizCora|Team P.A.L.]][*T], prisMKa[*C 레벨의 카메라를 담당했다.], [[Lycklig|16Fan]][*D], Alvis[*D], Phrygia[*T], FSK_[*T][*C], bat[*E], [[Aorange]][*T][*C], [[Aorange|aw]][*C], [[rKizCora|Team P.A.L. -rebellious-]][*C], [[NuclEar_729]][*D], Clarify[*T], Cleaver[*E] ||
8181|| [[파일:TUF Lv P9.png|width=50]] || 180 || 4분 33초 || [[https://youtu.be/94IPQrn9p6U|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
82||<-5> [[WYSI (When You See It)(Project CCMJV)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000004, #9982EA, #1A1045, #4F3B82, transparent 55%), linear-gradient(179deg, #404376, #B38EE9, #FFFFFF 60% 75%, #885BBA);"
82||<-5> [[WYSI (When You See It)/PROJECT CCMJV의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000004, #9982EA, #1A1045, #4F3B82, transparent 55%), linear-gradient(179deg, #404376, #B38EE9, #FFFFFF 60% 75%, #885BBA);"
8383{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
8484{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 4px #000000; color:#AC9DC6"
8585'''WYSI (When You See It)''' - かめりあ}}}}}}}}}]] ||
8686||<-5> PROJECT CCMJV ||
87||<-5> '''Alex1044'''[*E], 외 16인[*T][* [[대두맛 쿠키]], [[Rueming3572]], Ragon, RetroBean, 띠아블, [[Ryuha]], IX1S, [[Plana]], [[알파]], Fevriz, Reiz, Riha, 지훈, SilverWolf, [[Changhyeon]], mazyuhh], 외 55인[*E][* skfajr, [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]](=Evil_Observer), [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, [[서다원]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi] ||
87||<-5> '''Alex1044'''[*E], 외 16인[*T][* [[대두맛 쿠키]], [[Rueming3572]], Ragon, RetroBean, 띠아블, [[Ryuha]], IX1S, [[Plana]], [[알파]], Fevriz, Reiz, [[리하]], 지훈, SilverWolf, [[Changhyeon]], mazyuhh], 외 55인[*E][* [[skfajr]], [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]](=Evil_Observer), [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, [[서다원]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi] ||
8888|| [[파일:TUF Lv Q2p.png|width=50]] || 727 || 3분 21초 || [[https://youtu.be/yY4Tgtl3CKc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://www.bilibili.com/video/BV1Qvvje2Eff/|[[파일:bilibili.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
89||<-5> [[aequus libra(Team 10th)#s-2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 10% 50%, #FFFFFF 8%, #EED3CA 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 90% 50%, #E0ED9B, #38753C 14%, transparent 15%), radial-gradient(circle at 65% 10%, #94B8D8, #3D5D8C 2%, transparent 3%), radial-gradient(circle at 60% 75%, #F8C6BB, #856A4F 9%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #FBE5FA 30%, #57A4EC 70%);"
89||<-5> [[aequus libra/Team 10th의 레벨#s-2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 10% 50%, #FFFFFF 8%, #EED3CA 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 90% 50%, #E0ED9B, #38753C 14%, transparent 15%), radial-gradient(circle at 65% 10%, #94B8D8, #3D5D8C 2%, transparent 3%), radial-gradient(circle at 60% 75%, #F8C6BB, #856A4F 9%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #FBE5FA 30%, #57A4EC 70%);"
9090{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
9191{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff; "
9292'''aequus libra (Low Version)''' - Ignis Glacies}}}}}}}}}]] ||
......
111111||<-5> [[CDF 4]] ||
112112||<-5> '''Alex1044'''[*E], [[연석이2]][*T], [[Sprout]][*E], [[NuclEar_729|9³]][*E] ||
113113|| [[파일:TUF Lv P14.png|width=50]] || 178 || 4분 53초 || [[https://youtu.be/_qAhLWfy5NI|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/UTu_RxQPvao|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || [* CDF 4 준결승에서 [[Sprout]]의 레벨에 피쳐링으로 참여했다.] ||
114||<-5> [[NeruNeru-Chan travels to the Luminous Stars!(Speaker 외 4인)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(105deg, transparent 22.5%, #000000 24.5%, #ffffff 24.5%, #ffffff 25.5%, #000000 25.5%, transparent 27.5%), linear-gradient(105deg, transparent 47.5%, #000000 49.5%, #ffffff 49.5%, #ffffff 50.5%, #000000 50.5%, transparent 52.5%), linear-gradient(105deg, transparent 72.5%, #000000 74.5%, #ffffff 74.5%, #ffffff 75.5%, #000000 75.5%, transparent 77.5%), linear-gradient(105deg, transparent 25%, #3B4394 25%, #6598E6 50%, transparent 50%), linear-gradient(105deg, transparent 50%, #2733C2 50%, #AFF4FE, #FFFFFF 75%, transparent 75%), radial-gradient(circle at 100% 100%, #129AFD, #000312 17%, transparent 17%), linear-gradient(105deg, transparent 75%, #383FCC 75%, #CEF1FE), linear-gradient(to bottom, #2D1592, #824CFF, #FF58FF 15%, #FF58FF 85%, #824CFF, #2D1592);"
114||<-5> [[NeruNeru-Chan travels to the Luminous Stars!/Speaker 외 4인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(105deg, transparent 22.5%, #000000 24.5%, #ffffff 24.5%, #ffffff 25.5%, #000000 25.5%, transparent 27.5%), linear-gradient(105deg, transparent 47.5%, #000000 49.5%, #ffffff 49.5%, #ffffff 50.5%, #000000 50.5%, transparent 52.5%), linear-gradient(105deg, transparent 72.5%, #000000 74.5%, #ffffff 74.5%, #ffffff 75.5%, #000000 75.5%, transparent 77.5%), linear-gradient(105deg, transparent 25%, #3B4394 25%, #6598E6 50%, transparent 50%), linear-gradient(105deg, transparent 50%, #2733C2 50%, #AFF4FE, #FFFFFF 75%, transparent 75%), radial-gradient(circle at 100% 100%, #129AFD, #000312 17%, transparent 17%), linear-gradient(105deg, transparent 75%, #383FCC 75%, #CEF1FE), linear-gradient(to bottom, #2D1592, #824CFF, #FF58FF 15%, #FF58FF 85%, #824CFF, #2D1592);"
115115{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
116116{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000, 0 0 6px #000000; color:#fff"
117117'''NeruNeru-Chan travels to the Luminous Stars!''' - Halv}}}}}}}}}]] ||
......