| ... | ... | |
|---|
| 65 | 65 | 아무런 기믹이 없는 순정 채보만 보았을 때도 끔찍할 정도로 어렵다고 알려졌다. |
|---|
| 66 | 66 | |
|---|
| 67 | 67 | 2026년 5월 6일 기준 클리어된 Crown Challenge는 1개이다[* [[777 (かめりあ's "7,777cc" Remix)/Team Zeta의 레벨|777 (かめりあ's "7,777cc" Remix)]]의 경우 너프 버전의 Crown Challenge가 클리어되었다.]. |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | 이 레벨들을 클리어한 인원(중복X)이 늘어날 때마다 마지막 레벨의 난도가 상승한다는 것을 클리어 영상의 댓글을 통해 암시했다. |
|---|
| 70 | |
|---|
| 68 | 71 | ==== 레벨 목록 ==== |
|---|
| 69 | 72 | |
|---|
| 70 | 73 | ||<table align=center><tablebordercolor=#f00><rowbgcolor=#300><rowcolor=#fff><width=12%> '''번호''' ||<width=63%> '''레벨''' ||<width=25%> '''기믹''' || |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 84 | 87 | {{{#fff '''I... - C...'''}}}}}}}}} |
|---|
| 85 | 88 | || '''???''' || |
|---|
| 86 | 89 | |
|---|
| 90 | 마지막 레벨의 채보 일부분과 기믹, 그리고 작곡가와 곡의 첫 글자가 [[https://youtu.be/RdAU4CuZSE4?si=xm7LZcQGy2hkvDv2 |힌트]]와 함께 공개되었다. |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | 지금까지 제공된 정보는 다음과 같다. |
|---|
| 93 | * 오프셋 5361 |
|---|
| 94 | * 시작 BPM 180 |
|---|
| 95 | * 현재 BPM 250 |
|---|
| 96 | * 변속곡 |
|---|
| 97 | * C로 시작하는 작곡가 |
|---|
| 98 | * I로 시작하는 곡명 |
|---|
| 99 | * 정확 판정이 발생했으나 사망하는 기믹[* 검열 대상은 아니라고 하며, 기믹을 약하게 적용하여 시연했다. 기믹을 보지 않으면 클리어가 불가능한 레벨임을 덧붙였다.] |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | 레벨이 매우 어렵기 때문에 너프 버전과 동시에 출시할 계획이라고 밝혔다. |
|---|
| 102 | 공식맵 왕관섬 기준으로 777은 XO, QuomodocunquizE는 XT, 마지막 레벨은 XI에 대응된다고 한다. |
|---|
| 103 | |
|---|
| 87 | 104 | |
|---|
| 88 | 105 | == 모드 == |
|---|
| 89 | 106 | 2025년 후기에 얼불춤 모드를 제작하는 방법을 터득하여 여러 모드들을 개발하거나 다른 모드 프로젝트에 참여하고 있다. 현재까지 완성된 모드는 아래와 같다. |
|---|
| 90 | 107 | |
|---|
| 91 | 108 | [[KeyLimiter]] - 키 제한 이벤트를 추가하여 쉽게 적용할 수 있게 만들어준다. |
|---|
| 92 | 109 | [[PACL2]] - 타임라인 기능을 통하여 레벨 에디터의 편의 기능을 개선시켜주는 모드다. |
|---|
| 93 | | [[CourseMod]] - 여러 개의 레벨을 연달아 플레이할 수 있는 모드다. Jipper의 라이센스 컨텐츠에 쓰일 모드이다. |
|---|
| 110 | [[CourseMod]] - 여러 개의 레벨을 연달아 플레이할 수 있는 모드다. Jipper의 라이센스 컨텐츠에 쓰일 모드다. |
|---|
| 94 | 111 | |
|---|
| 95 | 112 | == 제작한 레벨 == |
|---|
| 96 | 113 | === 단독 제작 레벨 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|