CDF 1(비교)

r12 vs r13
......
77[youtube(Rro4kRsE6RE)]
88|| 그룹명 || 작곡가 || 곡 || 채보 제작자 || 팀원 ||
99|| Group A || [[かめりあ]] || Kisaragi || [[Nephrolepis]] || ~~[ADOFAI] 케즈 Kezh~~[*탈락], Daccaplores, ~~metaphor~~[*탈락], niAE, RinkiRin, wa, 수론잉, 홍시(Hongshi) ||
10|| Group B || [[かめりあ]] || Kisaragi || [[Nephrolepis]] || ~~ChyaRyam~~[*탈락], DANI, dkfkdkfkdk, PillyXD, 냉동치킨, ~~[[시온|시온7264]]~~[*탈락], [[ORTAL|Ornamental]] ||
10|| Group B || [[かめりあ]] || Kisaragi || [[Nephrolepis]] || ~~ChyaRyam~~[*탈락], DANI, dkfkdkfkdk, PillyXD, [[냉동치킨]], ~~[[시온|시온7264]]~~[*탈락], [[ORTAL|Ornamental]] ||
1111|| Group C || [[かめりあ]] || Nacreous Snowmelt || [[Nephrolepis]] || _OrangeFJ, ~~C팀 웃음벨담당~~[*탈락], Han_rang, PELEX, DORA, ~~뉘슌데요~~[*탈락], 뇌빅 ||
1212=== Round 2 : 팀 대항전 ===
1313[youtube(1ng-PydMcqg)]
1414|| 순위 || 팀명 || 작곡가 || 곡 || 채보 제작자 || 팀원 ||
15|| 1위 || 레몬즙짜는팀 || BilliumMoto || Cap || Alpha || 냉동치킨, Daccaplores, [[시온|시온7264]][*대타 DANI가 서버를 나간 관계로 다시 참여했다.], 수론잉 ||
15|| 1위 || 레몬즙짜는팀 || BilliumMoto || Cap || Alpha || [[냉동치킨]], Daccaplores, [[시온|시온7264]][*대타 DANI가 서버를 나간 관계로 다시 참여했다.], 수론잉 ||
1616|| 2위 || 저기레모니있다팀 || 432pro || FLOW || [[Nephrolepis]] || niAE, ~~홍시(Hongshi)~~[*탈락], PillyXD, ~~wa~~[*탈락] ||
1717|| 3위 || 오렌지맛라임향레몬주스팀 || RKD || BOO! || [[Nephrolepis]] || _OrangeFJ, ~~Han_rang~~[*탈락], ~~PELEX~~[*탈락], dkfkdkfkdk ||
1818|| 4위 || 마크정품무료도티양띵ty샌즈엔더맨 || shimen || ʍyʎope || Alpha || ~~RinkiRin~~, ~~DORA~~, ~~[[ORTAL|Ornamental]]~~, ~~뇌빅~~[* 자신의 파트를 iL 스타일로 만들었다. 심지어 [[ORTAL|한 팀원]]과의 양해도 구하지 않았다고 한다. ~~어떻게 보면 전원 탈락의 원인이자 트롤러~~] ||
......
2525|| B || [[かめりあ]] || KillerToy || [[Nephrolepis]] || PillyXD || 맵 30% 이상 "길 애니메이션 퇴장 - 수축" 적용 ||
2626|| C || [[かめりあ]] || THE WORLD REVOLVING (かめりあ Remix) || Alpha || [[시온|시온7264]] (feat. [[ORTAL|Ornamental]]) || 타일 30% 이상을 길색상 ffffff로 설정 (투명도 금지) ||
2727|| C || Tanger || SOLYPSIS || [[Nephrolepis]] || dkfdfkdk || 모든 장식을 에디터 화면과 플레이 화면에 보이게 하기[* 때문에 1600x1024 해상도로 녹화함.] ||
28|| D || Cutos || AGAINST ALL ODDS || Alpha || 냉동치킨 || 모션이 아닌 카메라 기본 확대 값 118% 이하 ||
28|| D || Cutos || AGAINST ALL ODDS || Alpha || [[냉동치킨]] || 모션이 아닌 카메라 기본 확대 값 118% 이하 ||
2929|| D || ReeK || Galaxy Collision || [[Nephrolepis]] || _OrangeFJ || 카메라의 30% 이상을 "타일 기준 카메라"로 설정 ||
3030==== 결과 ====
3131|| 그룹 || 결승 진출자 ||
......
3939|| [[かめりあ]] || Arche || Alpha || 수론잉 (feat. niAE, [[Asansis]]) ||
4040|| ReeK || Possessed By The Blood Moon || [[Nephrolepis]] || _OrangeFJ (feat. PELEX) ||
4141|| [[かめりあ]] || Toxic Violet Cubes || Alpha || Daccaplores (feat. Bori, [[ORTAL|Ornamental]]) ||
42|| [[かめりあ]] || Supermix[* 원곡은 かめりあ가 작곡했지만, 믹스는 PLORALD가 했다.] || Alpha || [[시온|시온7264]] (feat. 냉동치킨, [[Pharah]]) ||
42|| [[かめりあ]] || Supermix[* 원곡은 かめりあ가 작곡했지만, 믹스는 PLORALD가 했다.] || Alpha || [[시온|시온7264]] (feat. [[냉동치킨]], [[Pharah]]) ||
4343== 최종 결과 ==
4444[youtube(V0to08Cg7QI)]
4545|| 순위 || 참가자 || 시청자 투표 순위/투표율/점수 || 심사위원 심사 순위/점수 || 총점 ||
4646|| 우승 || _OrangeFJ || 2위/28.5%/14.25점 || 1위/40점 || 54.25점 ||
4747|| 준우승 || [[시온|시온7264]] || 1위/44.3%/22.15점 || 2위/30점 || 52.15점 ||
4848|| 3위 || Daccaplores || 4위/3.9%/1.95점 || 3위/20점 || 21.95점 ||
4949|| 4위 || 수론잉 || 3위/23.3%/11.65점 || 4위/10점 || 21.65점 ||