r8 vs r9
......
9595
9696'''[ 결과 ]'''
9797||<table bordercolor=#000,#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><-4> A조 : '''BilliumMoto - A Tulip For Genji''' ||
98|| '''파트''' || '''참가자''' || '''점수''' || 비고 ||
98||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''파트''' || '''참가자''' || '''점수''' || 비고 ||
9999|| 1 || [[AeiL]] || '''165.75''' || ||
100100|| 2 || [[Ryuha]] || 164.00 || [*탈락] ||
101101|| 3 || [[Zizak]] || 159.00 || [*탈락] ||
102102|| 4 || 이창빈 || '''170.00''' || ||
103103
104104||<table bordercolor=#000,#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><-4> B조 : '''Silentroom Arranged by ゆうゆ - In My Heart -discovered-''' ||
105|| '''파트''' || '''참가자''' || '''점수''' || 비고 ||
105||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''파트''' || '''참가자''' || '''점수''' || 비고 ||
106106|| 1 || UREFF || '''171.50''' || ||
107107|| 2 || 이세타 || 149.00 || [*탈락] ||
108108|| 3 || [[yldo]] || '''164.75''' || ||
......
120120|| 1번 || 이창빈 || 토끼/달팽이 사용 금지 & 소용돌이 사용 금지 || [[yldo]] || 0 || 없음 || 기권 ||
121121|| 2번 || [[yldo]] || 카메라의 기본 좌표를 글로벌 (0,0)으로 설정하고, 이동시키지 않기 & 모든 비트 일시정지가 3 이상의 카운트다운을 가지게 하기 || [[AeiL]] || '''169.50''' || 1 || ||
122122|| 3번 || [[AeiL]] || 동타 사용 시 3동타만 사용 (2동타 사용 금지) & 변속을 정할 때 승수만 쓰되, 2, 0.5 이외 사용 금지 || UREFF || 163.25 || 1 || ||
123|| 4번 || UREFF || 소용돌이 사용 갯수 50개 이하 & 비트 일시정지 금지 || 이창빈 || 133.40[* 디버프 미준수로 (일시정지 사용) 점수의 80%만 반영] || 1 || ||
123|| 4번 || UREFF || 소용돌이 사용 갯수 50개 이하 & 비트 일시정지 금지 || 이창빈 || 133.40[* 디버프 미준수로 (일시정지 사용) 점수의 80%만 반영] || 1 || [*탈락] ||
124124
125125최종 우승은 [[yldo]]가 차지하게 되었고, 준우승은 [[AeiL]]이 차지하게 되었다.
126126
127127== 여담 ==
128128 * 시즌 1에서 우승자인 [[새제비]]가 상금 수여를 거절하면서 [[CDF 2]]의 채보 제작자로만 참여하는 것 이외에는 별도의 상품을 받지 않게 되었다.
129129 * 공교롭게도 이 대회의 모든 시즌이 원래 계획했던 라운드보다 축소되어 진행되었고, 결승에서 무조건 한명이 기권을 했다는 공통점이 있다.
130130