Chronomia(비교)

r17 vs r18
......
44작곡가 [[Lime]]의 BOFU2016 출전곡이다.
55== 커스텀 레벨 ==
66=== [[Editor AlriC]]의 레벨 ===
7||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#3364FF,#10205B><table bordercolor=#424B03,#9C9344><color=#101116,#B6F4FF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #10205B, #3364FF)"
8{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #84BEFE; color:#B0EDFF"
99'''{{{+4 Chronomia}}}'''[br]{{{+1 Lime}}}}}}[br][include(틀:광과민성 경고)]}}} ||
1010||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad> [youtube(qhr3C8-ZbOo,width=650,height=366)] ||
1111||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
7||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#3167FF,#213267><table bordercolor=#1B418C,#4DA9FE><color=#E3FDFA,#B0F9F9>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(85deg, transparent 6%, #77A2FE 7%, transparent 8% 17%, #B0F8F6 19%, transparent 21% 30%, #87DDFC 31%, transparent 32%), linear-gradient(100deg, #102059, #0E1849, #0F225A 50%, transparent 60%), radial-gradient(circle at 73% 45%, #111016, #1C4499 10%, #2F61FE 15%, #287AEA 30%, #53CBFF 30%, #52CAF9 35%, #2A80D0 35%, #226BBA 38%, #53CAF9 38% 39%, #2278C7 39%, #1D4CA4)"
8{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 2px #9FE1FD, 0 0 20px #162141; color:#9FE1FD"
1212||<-3>[[Editor AlriC]] ||
13||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 출시일}}}}}}''' ||
13||<-3><bgcolor=#3167FF,#213267><nopad>'''{{{+1 {{{#E3FDFA,#B0F9F9 | 출시일}}}}}}''' ||
1414||<-3>2021년 8월 20일 ||
15||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 레벨 정보}}}}}}''' ||
15||<-3><bgcolor=#3167FF,#213267><nopad>'''{{{+1 {{{#E3FDFA,#B0F9F9 | 레벨 정보}}}}}}''' ||
1616||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 2:30}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 227}}}'''[* 최대 타일 BPM 454, 체감 BPM 454] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 452}}}''' ||
17||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 주요 패턴}}}}}}''' ||
17||<-3><bgcolor=#3167FF,#213267><nopad>'''{{{+1 {{{#E3FDFA,#B0F9F9 | 주요 패턴}}}}}}''' ||
1818||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Continuous_Polygons,tag2=Gimmick,tag3=Midspin,tag4=Pseudo,tag5=Tresillo,tag6=U-Turn,tag7=Zips)] ||
19||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 난이도}}}}}}''' ||
19||<-3><bgcolor=#3167FF,#213267><nopad>'''{{{+1 {{{#E3FDFA,#B0F9F9 | 난이도}}}}}}''' ||
2020|| {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{#FFEE6B {{{+5 6}}}}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br][[파일:gg Lv 12.svg|width=40]] || {{{-1 TUF}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' ||
21||<-3><bgcolor=#3364FF,#10205B><nopad>'''{{{+1 {{{#101116,#B6F4FF | 주요 링크}}}}}}''' ||
21||<-3><bgcolor=#3167FF,#213267><nopad>'''{{{+1 {{{#E3FDFA,#B0F9F9 | 주요 링크}}}}}}''' ||
2222||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=qhr3C8-ZbOo,space1= | ,steam=2579921619,space2= | ,gg=2030)] ||
2323
2424> '''같은 색의 공으로 플레이해주세요. Please play with same color of planets.'''
......