r6 vs r7
......
2424
2525[[솜솜]]이 EPC Beta 이펙트 부문 6강에 제출한 레벨. [[Nephrolepis]]가 트랙을 제작하고 피쳐링으로 [[고서양]], [[sedi]]가 참여했다.
2626=== [[Han_rang]], [[부산물]]의 레벨 ===
27||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#000><table bordercolor=#FF57FF><color=#fff>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
2828'''{{{+4 Cyberfantasia}}}'''[br]{{{+1 tn-shi}}}}}} ||
2929||<-3><bgcolor=#000><nopad> [youtube(2IdeYAQraZw,width=650,height=366)] ||
27||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#000><table bordercolor=#FF57FF><color=#fff>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
2930||<-3><bgcolor=#000><nopad> [youtube(2IdeYAQraZw,width=650,height=366)] ||
30||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
31||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #FF5757, -1px 0 #FF5757, -1px 1px #FF5757, 0 1px #FF5757, 1px 1px #FF5757, 1px 0 #FF5757, 1px -1px #FF5757, 0 -1px #FF5757;color:#000000"
3132'''{{{+1 | 레벨 제작자}}}'''}}} ||
32||<bgcolor=#000><color=#fff> {{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
33||<bgcolor=#000><color=#fff> {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #FFAB57, -1px 0 #FFAB57, -1px 1px #FFAB57, 0 1px #FFAB57, 1px 1px #FFAB57, 1px 0 #FFAB57, 1px -1px #FFAB57, 0 -1px #FFAB57;color:#000000"
3334'''트랙'''}}} ||<-2>[[Han_rang]] ||
34||<bgcolor=#000><color=#fff> {{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
35||<bgcolor=#000><color=#fff> {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #FFFF57, -1px 0 #FFFF57, -1px 1px #FFFF57, 0 1px #FFFF57, 1px 1px #FFFF57, 1px 0 #FFFF57, 1px -1px #FFFF57, 0 -1px #FFFF57;color:#000000"
3536'''이펙트'''}}} ||<-2>[[부산물]] ||
36||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
37||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #57FF57, -1px 0 #57FF57, -1px 1px #57FF57, 0 1px #57FF57, 1px 1px #57FF57, 1px 0 #57FF57, 1px -1px #57FF57, 0 -1px #57FF57;color:#000000"
3738'''{{{+1 | 출시일}}}'''}}} ||
3839||<-3>2025년 1월 1일 ||
39||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
40||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #57FFFF, -1px 0 #57FFFF, -1px 1px #57FFFF, 0 1px #57FFFF, 1px 1px #57FFFF, 1px 0 #57FFFF, 1px -1px #57FFFF, 0 -1px #57FFFF;color:#000000"
4041'''{{{+1 | 레벨 정보}}}'''}}} ||
4142||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 2:44}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 212}}}'''[* 최대 타일 BPM 1696, 체감 BPM 2544] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 3007}}}''' ||
42||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
43||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #5757FF, -1px 0 #5757FF, -1px 1px #5757FF, 0 1px #5757FF, 1px 1px #5757FF, 1px 0 #5757FF, 1px -1px #5757FF, 0 -1px #5757FF;color:#000000"
4344'''{{{+1 | 주요 패턴}}}'''}}} ||
4445||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Funky_Beats,tag2=Gallop,tag3=Hexagon,tag4=Midspin,tag5=Polyrhythm,tag6=Pseudo,tag7=Tresillo,tag8=Triplet,tag9=U-Turn,tag10=Zips)] ||
45||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
46||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #AB57FF, -1px 0 #AB57FF, -1px 1px #AB57FF, 0 1px #AB57FF, 1px 1px #AB57FF, 1px 0 #AB57FF, 1px -1px #AB57FF, 0 -1px #AB57FF;color:#000000"
4647'''{{{+1 | 난이도}}}'''}}} ||
4748|| {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv G18.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 20_8p.png|width=30]]) ||
48||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text conic-gradient(#FF5757, #FFFF57, #57FF57, #57FFFF, #5757FF, #FF57FF, #FF5757)"
49||<-3><bgcolor=#000><nopad>{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #FF57FF, -1px 0 #FF57FF, -1px 1px #FF57FF, 0 1px #FF57FF, 1px 1px #FF57FF, 1px 0 #FF57FF, 1px -1px #FF57FF, 0 -1px #FF57FF;color:#000000"
4950'''{{{+1 | 주요 링크}}}'''}}} ||
5051||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=2IdeYAQraZw,space1= | ,tuf=7439)] ||
5152[[분류:커스텀 레벨]]