| ... | ... | |
|---|
| 77 | 77 | > * '''{{{#E70C10 미스}}}''' 감소량: 50% |
|---|
| 78 | 78 | > * '''{{{#CB59FF 세부 판정}}}''' : 없음 |
|---|
| 79 | 79 | |
|---|
| 80 | | 레벨의 2%부터 여러 패턴이 섞인 구간이 등장한다. 16박 중 12박은 비교적 깔끔한 복합적인 패턴이, 4박은 빠른 속도의 질주가 등장하며 이것이 총 8번 반복된다. |
|---|
| 81 | | |
|---|
| 82 | | 16박 중 12박을 차지하고 있는 패턴은 240bpm이라는 빠른 속도에 엇박과 동타, 삼동타, 셋잇단 동타가 나오면서 플레이어의 실수를 유도한다. 16박 중 4박을 차지하고 있는 질주는 일자로 펴져있는 보편적인 질주가 아닌 흔히 개박이라 할 수 있는 꼬인 형태를 가지고 있어 아무리 숙련된 플레이어라도 연습하지 않고서는 넘어가기 쉽지 않다. |
|---|
| 80 | 레벨의 2%부터 여러 패턴이 섞인 구간이 등장한다. 14박[* 이 부분의 곡의 박자가 7/8박자이다.] 중 12박은 비교적 깔끔한 복합적인 패턴이, 2박은 빠른 속도의 질주가 등장하며 이것이 총 8번 반복된다. |
|---|
| 81 | |
|---|
| 82 | 14박 중 12박을 차지하고 있는 패턴은 240bpm이라는 빠른 속도에 엇박과 동타, 삼동타, 셋잇단 동타가 나오면서 플레이어의 실수를 유도한다. 14박 중 2박을 차지하고 있는 질주는 일자로 펴져있는 보편적인 질주가 아닌 흔히 개박이라 할 수 있는 꼬인 형태를 가지고 있어 아무리 숙련된 플레이어라도 연습하지 않고서는 넘어가기 쉽지 않다. |
|---|
| 83 | 83 | |
|---|
| 84 | 84 | 레벨의 특성상 체력 관리가 크게 중요한데 해당 구간은 극초반이면서 체력 감소량또한 높은 수치를 가지고 있기에 사실상 레벨의 2%~9%는 완벽한 플레이를 권장하는 구간이다. 때문에 구간의 난이도는 보이는 것 보다 더욱 높다. |
|---|
| 85 | 85 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|