Jongyeol(비교)

r27 vs r28
......
128128{{{#fff '''The 1 Forums''' - MetaHumanBoi}}}}}}}}} ||
129129||<-5> '''Jongyeol'''[*T 레벨의 트랙을 담당했다.], [[솜솜]][*E 레벨의 이펙트를 담당했다.] ||
130130|| [[파일:TUF Lv Q2p.png|width=50]] || 225 || 1분 9초 || [[https://youtu.be/2qlHI-bkc2w|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
131||<-5> [[Jipper EX(Jongyeol 외 3인)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to bottom, #00000080 50%, transparent 60%), linear-gradient(to right, #B750AF, #64166A 30%, #0F2AEC 35%, #2955DC, #365CEC, #65B1EA 60%, #898989 65%, transparent 70%), linear-gradient(to bottom, #000000 50%, #17171F, #3B280C, #D55BA0, #060000);"
131||<-5> [[Jipper EX/Jongyeol 외 3인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to bottom, #00000080 50%, transparent 60%), linear-gradient(to right, #B750AF, #64166A 30%, #0F2AEC 35%, #2955DC, #365CEC, #65B1EA 60%, #898989 65%, transparent 70%), linear-gradient(to bottom, #000000 50%, #17171F, #3B280C, #D55BA0, #060000);"
132132{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
133133{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #E33BF4, -1px 0 #E33BF4, -1px 1px #E33BF4, 0 1px #E33BF4, 1px 1px #E33BF4, 1px 0 #E33BF4, 1px -1px #E33BF4, 0 -1px #E33BF4, 0 0 2px #28515D, -1px 0 4px #7FA1CE, 1px 0 4px #7FA1CE, -2px 0 4px #7FA1CE, 2px 0 4px #7FA1CE;color:#8332F1"
134134'''Jipper EX''' - zsry}}}}}}}}}]] ||
......
161161{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
162162{{{#fff '''Chronoportation''' - Down}}}}}}}}} ||
163163||<-5> Team Flower ||
164||<-5> '''Jongyeol'''[*T], [[채우한]][*T], [[Becl_]][*E], 유한[*T], Ne xt[*E], [[Millimeter]][*T], ㅁㄴ[*E], [[솜솜]][*E], [[당근]][*E] ||
164||<-5> '''Jongyeol'''[*T], [[채우한]][*T], [[Becl_]][*E], 유한[*T], [[Ne xt]][*E], [[Millimeter]][*T], ㅁㄴ[*E], [[솜솜]][*E], [[당근]][*E] ||
165165|| - || 190 || 5분 28초 || [[https://youtu.be/cXHNWWDZdzc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/oX3K9d6D8Jc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
166166||<-5> [[Team Zeta#s-5.3.2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
167167{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
168168{{{#fff '''終の舞姫''' - Se-U-Ra}}}}}}}}}]] ||
169169||<-5> [[Team Zeta]] ||
170||<-5> '''Jongyeol'''[*T], Hychen햐첸[*E] ||
170||<-5> '''Jongyeol'''[*T], [[Hyachen]][*E] ||
171171|| - || 101 || 2분 8초 || [[https://youtu.be/pUaxsXMRBuI?t=163|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F] [[https://youtu.be/waw2QoTolj8|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
172172||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
173173{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......
184184{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
185185{{{#fff '''ETERNAL''' - Rukadesu & 5KiLOBYTE}}}}}}}}} ||
186186||<-5> UnderbarGame S2 ||
187||<-5> Team The Most Durable Electronic Charter Whose Name Is "UNDERBAR" Has Escaped From SSSangchuton D.C. To Beat 45 Human Charters Up[*Team 합작 팀 명의.][br]'''Jongyeol'''[*T], Phrygia[*T], Arcarry[*T], 양준경[*T], [[Esc]][*T] ||
187||<-5> Team The Most Durable Electronic Charter Whose Name Is "UNDERBAR" Has Escaped From SSSangchuton D.C. To Beat 45 Human Charters Up[*Team 합작 팀 명의.][br]'''Jongyeol'''[*T], [[Phrygia]][*T], Arcarry[*T], 양준경[*T], [[Esc]][*T] ||
188188|| - || 150-960 || 2분 59초 || [[https://youtu.be/3nA71n_PIys?t=778|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/krAjXPiHVRE|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
189189== 클리어한 레벨 ==
190190||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......