r1 vs r2
11[[분류:커스텀 레벨]][[분류:Nephrolepis]]
22[include(틀:상위 문서,up=M1LLI0N PP)]
3||<-3><tablealign=right><tablewidth=675><bgcolor=#000000><table bordercolor=#808080><color=#FFFFFF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000, #808080)"
4{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
3||<-3><tablealign=right><tablewidth=675><bgcolor=#1B1D89><table bordercolor=#396CB2><color=#8AE7F7>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background: radial-gradient(circle at 81% 33%, transparent 2.5%, #73CEE9, #3B6FBE 3%, #20139F, #3B6FBE 4.5%, #73CEE9, transparent 5%), radial-gradient(circle at 78% 31%, transparent 6%, #73CEE9, #3B6FBE 6.5%, #20139F, #3B6FBE 8%, #73CEE9, transparent 8.5%), radial-gradient(circle at 82% 33%, transparent 10%, #73CEE9, #3B6FBE 10.5%, #20139F, #3B6FBE 12%, #73CEE9, transparent 12.5%), linear-gradient(5deg, transparent 45%, #73CEE9, #3B6FBE 46%, #20139F, #3B6FBE 49%, #73CEE9, transparent 50%), repeating-linear-gradient(5deg, #00000050 0.4%, #00000050 1%, transparent 1% 2%, #00000050 3%), radial-gradient(ellipse at 8% -2%, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent 40%), radial-gradient(ellipse at 88% -2%, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent 40%), radial-gradient(ellipse at 8% 98%, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent 40%), radial-gradient(ellipse at 88% 98%, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent, #00000050, transparent 40%), #171945"
4{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 10px #376F99, 0 0 10px #376F99, 0 0 10px #376F99; color:#fff"
55'''{{{+4 [[M1LLI0N PP|{{{#fff M1LLI0N PP}}}]]}}}'''[br]{{{+1 [[かめりあ|{{{#fff かめりあ}}}]]}}}[br][include(틀:광과민성 경고)]}}}}}} ||
6||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(N0l-jmvafps,width=675,height=380)] ||
7||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
6||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad> [youtube(N0l-jmvafps,width=675,height=380)] ||
7||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
88||<-3>[[Nephrolepis]] ||
9||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
9||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 출시일}}}}}}''' ||
1010||<-3>2021년 3월 21일 ||
11||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
11||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 레벨 정보}}}}}}''' ||
1212||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 7:10}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 120~234}}}'''[* 최대 타일 BPM ○○○, 체감 BPM ○○○] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 5158}}}''' ||
13||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 패턴}}}}}}''' ||
13||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 주요 패턴}}}}}}''' ||
1414||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=3_Pseudos,tag2=64plus_Beats,tag3=Funky_Beats,tag4=Gallop,tag5=Pseudo,tag6=Triplet,tag7=U-Turn,tag8=Zips)] ||
15||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | TUF 태그}}}}}}''' ||
15||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | TUF 태그}}}}}}''' ||
1616||<-3>[include(틀:TUF 레벨 태그,tag1=Indexing,tag2=Tech,tag3=Key Count,tag4=Key Count+,tag5=Filters)] ||
17||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 난이도}}}}}}''' ||
17||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 난이도}}}}}}''' ||
1818|| {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 TUF[br][[파일:TUF Curation C0.png|width=20&bgcolor=#2E2F34]] [[파일:TUF Curation V0.png|width=20&bgcolor=#2E2F34]] [[파일:TUF Curation H2.png|width=20]]}}}[br][[파일:TUF Lv U10.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 21_2.png|width=30]]) ||
19||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
19||<-3><bgcolor=#1B1D89><nopad>'''{{{+1 {{{#8AE7F7 | 주요 링크}}}}}}''' ||
2020||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=N0l-jmvafps,space1= | ,tuf=1079,width=30)] ||
2121[clearfix]
2222[목차]
......