ORTAL(비교)

r51 vs r52
......
8383{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -0.7071px -0.7071px #000, -1px 0 #000, -0.7071px 0.7071px #000, 0 1px #000, 0.7071px 0.7071px #000, 1px 0 #000, 0.7071px -0.7071px #000, 0 -1px #000; color:#F9F9F9"
8484'''NIGHTMARE {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 5px #fff; color:#fff"
8585†}}} CITY {{{#F8BDBE Remake}}}''' - かめりあ}}}}}}}}}]] ||
86|| [[파일:TUF Lv Q2.png|width=50]] || 230 || 7분 12초 || [[https://youtu.be/A7eIbYvr6Ao|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] [[https://youtu.be/0JdkBJF8GO8|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*low-vfx] || ||
86|| [[파일:TUF Lv UQ2.png|width=50]] || 230 || 7분 12초 || [[https://youtu.be/A7eIbYvr6Ao|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] [[https://youtu.be/0JdkBJF8GO8|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*low-vfx] || ||
8787=== 합작 레벨 ===
8888====# 개인 합작 #====
8989||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......
141141'''WYSI (When You See It)''' - かめりあ}}}}}}}}}]] ||
142142||<-5> PROJECT CCMJV ||
143143||<-5> '''ORTAL'''[*E], 외 16인[*T][* [[대두맛 쿠키]], [[Rueming3572]], Ragon, RetroBean, 띠아블, [[Ryuha]], IX1S, [[Plana]], [[알파]], Fevriz, [[Reiz]], [[리하]], 지훈, SilverWolf, [[Changhyeon]], mazyuhh], 외 55인[*E][* [[skfajr]], [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]](=Evil_Observer), [[hotduck]], [[월하]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[Alex1044]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, [[OSA]], [[서다원]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, [[Gawi]]] ||
144|| [[파일:TUF Lv Q2.png|width=50]] || 727 || 3분 21초 || [[https://youtu.be/yY4Tgtl3CKc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
144|| [[파일:TUF Lv UQ2.png|width=50]] || 727 || 3분 21초 || [[https://youtu.be/yY4Tgtl3CKc|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
145145||<-5> [[ultra-blazures/AVR의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background-image: linear-gradient(175deg, #FF8D7F , #FF8D7F , #FFFCD2 , #fff , #F7270D , #640D00);"
146146{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
147147{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
148148'''{{{#b00 u}}}ltra-{{{#0ff b}}}lazures''' - Frums}}}}}}}}}]] ||
149149||<-5> [[Association for Vogue Rectification]] ||
150150||<-5> '''ORTAL'''[*E], [[Nephy]][*T], [[yldo]][*E], [[부산물]][*E], [[공괌]][*E], [[sedi]][*E] ||
151|| [[파일:TUF Lv Q2.png|width=50]] || 142~224 || 4분 25초 || [[https://youtu.be/yQnCEoaRVfo|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/hwljmTnuKdU|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
151|| [[파일:TUF Lv UQ2.png|width=50]] || 142~224 || 4분 25초 || [[https://youtu.be/yQnCEoaRVfo|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/hwljmTnuKdU|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
152152||<-5> [[aequus libra/Team 10th의 레벨#s-2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 10% 50%, #FFFFFF 8%, #EED3CA 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 90% 50%, #E0ED9B, #38753C 14%, transparent 15%), radial-gradient(circle at 65% 10%, #94B8D8, #3D5D8C 2%, transparent 3%), radial-gradient(circle at 60% 75%, #F8C6BB, #856A4F 9%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #FBE5FA 30%, #57A4EC 70%);"
153153{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
154154{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff; "
......