R=DY(비교)

r31 vs r32
......
4141마치 에프터 이펙트로 작업한 3D 애니메이션 같은 플랫 디자인의 이펙트 스타일이 특징이다.
4242== 제작한 레벨 ==
4343=== 추천 레벨 ===
44==== [[Avantgarde(Team Vega)|Avantgarde]] ====
44==== [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|Avantgarde]] ====
4545=== 단독 제작 레벨 ===
4646====# 2021년 #====
4747||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......
115115{{{#fff '''8Bit Shooting Star☆''' - [[ああああ|{{{#fff ああああ}}}]]}}}}}}}}} ||
116116||<-5> '''R=DY'''[*E], [[새제비]][*T], [[PowerFactory]][*E], [[Pharah]][*E] ||
117117|| [[파일:TUF Lv G2.png|width=50]] || 220 || 3분 48초 || [[https://youtu.be/N9YP-29sw-Q|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || ||
118||<-5> [[PLUM MEGAMIX(이린 외 14인)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right bottom, #E02A50, #470511, transparent 15%), linear-gradient(to right top, #5F74F3, #F174F6, transparent 15%), linear-gradient(to left top, #343434, #404040, transparent 15%), linear-gradient(to left bottom, #BB1591, #E487CD, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #4972EE, #9EE7F8, transparent 25%), linear-gradient(to right, #F4E9EF, #B9DEEE, transparent 15%), linear-gradient(to top, #DA1316, #5A080A, transparent 25%), linear-gradient(to left, #D7F2FB, #E8C7F6, transparent 15%), radial-gradient(circle, #6424D3, #F2B4F7);"
118||<-5> [[PLUM MEGAMIX/이린 외 14인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right bottom, #E02A50, #470511, transparent 15%), linear-gradient(to right top, #5F74F3, #F174F6, transparent 15%), linear-gradient(to left top, #343434, #404040, transparent 15%), linear-gradient(to left bottom, #BB1591, #E487CD, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #4972EE, #9EE7F8, transparent 25%), linear-gradient(to right, #F4E9EF, #B9DEEE, transparent 15%), linear-gradient(to top, #DA1316, #5A080A, transparent 25%), linear-gradient(to left, #D7F2FB, #E8C7F6, transparent 15%), radial-gradient(circle, #6424D3, #F2B4F7);"
119119{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
120120{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff"
121121'''PLUM MEGAMIX''' - Plum}}}}}}}}}]] ||
122122||<-5> '''R=DY'''[*E], [[알파]][*T], [[이린]][*E], [[오이]][*E], [[굥욷]][*E], [[박챠럄]][*E], [[niAE]][*E], [[공괌]][*E], [[수론잉]][*E], [[Nephrolepis]][*E], [[뇌빅]][*E], 하슈[*E], [[옥빔]][*E], [[남수]][*E], [[ORTAL]][*E] ||
123123|| [[파일:TUF Lv P19.png|width=50]] || 160→180 || 10분 03초 || [[https://youtu.be/Vf9rnrpiTO4|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/Ugf_-9Xlzg4|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
124||<-5> [[THE WORLD REVOLVING (Camellia Remix)(이린 외 66인)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right, #003382, #1895FE, #47FDFE, #FEFEFE, #FEFEFE, #47FDFE, #1895FE, #003382);"
124||<-5> [[THE WORLD REVOLVING (Camellia Remix)/이린 외 66인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background:linear-gradient(to right, #003382, #1895FE, #47FDFE, #FEFEFE, #FEFEFE, #47FDFE, #1895FE, #003382);"
125125{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
126126{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 1px 3px #000000; color:#FFFFFF"
127127'''THE WORLD REVOLVING (かめりあ Remix)''' - Toby Fox}}}}}}}}}]] ||
......
132132||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''제작 팀''' ||
133133||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 인원''' ||
134134||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''난이도'''[*우선순위] ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' ||
135||<-5> [[Avantgarde(Team Vega)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
135||<-5> [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
136136{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
137137{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #000000, -1px 0 #000000, -1px 1px #000000, 0 1px #000000, 1px 1px #000000, 1px 0 #000000, 1px -1px #000000, 0 -1px #000000;color:#FFFFFF"
138138'''Avantgarde''' - Raimukun}}}}}}}}}]] ||
139139||<-5> [[Team Vega]] ||
140140||<-5> '''R=DY'''[*E], [[hotduck]][*T], [[부산물]][*T], [[Aorange|aw]][*E], [[PowerFactory]][*E], [[yeetyote]][*E], [[niAE]][*E], [[Editor AlriC]][*E], [[sedi]][*E], [[한월]][*E], [[kernby]][*E], [[NfK]][*E], [[박챠럄]][*E], [[Alex1044]][*E], [[Bingsu]][*E] ||
141141|| [[파일:TUF Lv P13.png|width=50]] || 100 || 2분 56초 || [[https://youtu.be/_BsordABMUg|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [*Featured 추천 레벨로 수록되었다.] ||
142||<-5> [[aequus libra(Team 10th)#s-2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 10% 50%, #FFFFFF 8%, #EED3CA 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 90% 50%, #E0ED9B, #38753C 14%, transparent 15%), radial-gradient(circle at 65% 10%, #94B8D8, #3D5D8C 2%, transparent 3%), radial-gradient(circle at 60% 75%, #F8C6BB, #856A4F 9%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #FBE5FA 30%, #57A4EC 70%);"
142||<-5> [[aequus libra/Team 10th의 레벨#s-2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 10% 50%, #FFFFFF 8%, #EED3CA 9%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 90% 50%, #E0ED9B, #38753C 14%, transparent 15%), radial-gradient(circle at 65% 10%, #94B8D8, #3D5D8C 2%, transparent 3%), radial-gradient(circle at 60% 75%, #F8C6BB, #856A4F 9%, transparent 10%), linear-gradient(to right, #FBE5FA 30%, #57A4EC 70%);"
143143{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
144144{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000; color:#ffffff; "
145145'''aequus libra (Low Version)''' - Ignis Glacies}}}}}}}}}]] ||
......