R(비교)

r39 vs r40
......
1414||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Plum]] ||
1515|| '''채보''' ||<-4> NumbEr07 ||
1616|| '''제작자''' ||<-4> Kanokaz(디자인), NumbEr07(카메라 및 일부 디자인) ||
17|| '''BPM''' ||<-4> 180[* 최대 타일 BPM 720, 체감 BPM 1440] ||
17|| '''BPM''' ||<-4> 180[*BPM 최대 타일 BPM 720, 체감 BPM 1440] ||
1818|| '''길이''' ||<-4> 2:27 ||
1919|| '''타일 수''' ||<-4> 729 ||
2020|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Continuous_Polygons,tag2=Magic_Shape,tag3=Midspin,tag4=Tresillo,tag5=Triplet)][* 나중에 잘못된 박자인 것이 밝혀져 후술할 리메이크 레벨에서 수정되었다.][include(틀:레벨 태그,tag1=U-Turn,tag2=Zips)] ||
......
3939||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Plum]] ||
4040|| '''채보''' ||<-4> NumbEr07 ||
4141|| '''제작자''' ||<-4> Kanokaz(디자인), NumbEr07(카메라 및 일부 디자인) ||
42|| '''BPM''' ||<-4> 180[* 최대 타일 BPM 720, 체감 BPM 1440] ||
42|| '''BPM''' ||<-4> 180[*BPM] ||
4343|| '''길이''' ||<-4> 2:27 ||
4444|| '''타일 수''' ||<-4> 729 ||
4545|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Continuous_Polygons,tag2=Magic_Shape,tag3=Midspin,tag4=Tresillo,tag5=U-Turn,tag6=Zips)] ||
......
6565||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Plum]] ||
6666|| '''채보''' ||<-4> NumbEr07 ||
6767|| '''제작자''' ||<-4> NumbEr07(카메라), Bingsu(디자인) ||
68|| '''BPM''' ||<-4> 180[* 최대 타일 BPM 720, 체감 BPM 1440] ||
68|| '''BPM''' ||<-4> 180[*BPM] ||
6969|| '''길이''' ||<-4> 2:27 ||
7070|| '''타일 수''' ||<-4> 724 ||
7171|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Magic_Shape,tag2=Tresillo,tag3=U-Turn,tag4=Zips)] ||
......