| ... | ... | |
|---|
| 38 | 38 | ||2. 선택이 모두 끝나면, 해당 년도의 대표곡이 지정된다.|| |
|---|
| 39 | 39 | ||3. 곡에 맞춰 차팅을 한다.|| |
|---|
| 40 | 40 | ||4. 상위 32명만이 합격한다.|| |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | ||<-1><tablewidth=500px><bgcolor=#aaa> 예선 참가자 (53명) || |
|---|
| 43 | || ArgeN2, AsPho, Celestar, Celestia, [[Daccaplores]], Darx, DemiButDuck!!!, Desktop-0114514, Dũng [NS], Eggsassin, error_function, [[Millimeter|Femboy]], [[Golliat]], hallunacy, [[imBBBT]], Kyta, LautuM, LieZng, Mael, [[Matsum]], neo, Ox!sm, PB, [[연필|pencil]], Rifter, [[Sakura]], [[상민23|Sangmin23]], Slime0205, [[SuperANull]], untitled_0191, uv.Null, [[Wishtimes]], XXX., [[Zizak]], ㅕㅜㄷㅋㄹㄷ디, [[노플]], 디디, 라곤, 라벤, [[레몬먹고싶다]], 만기, 바릿, 새이어, 세린, ㅇㅈㅆ, [[알파]], 이세타, [[이창빈]], 이하늘, 예드닝, 찹쌀이, 카구팔, [[테오]] || |
|---|
| 41 | 44 | |
|---|
| 42 | 45 | {{{#!folding 지정된 연도별 대표곡 [ 펼치기 • 접기 ] |
|---|
| 43 | 46 | [[파일:RCL2 Round1 ss1.png|width=400]]}}} |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 55 | 58 | 3월 2일 대표곡 목록이 공개되었으며 마감일은 일주일 뒤인 3월 9일. |
|---|
| 56 | 59 | |
|---|
| 57 | 60 | 주최 측의 실수로 '[[ああああ]] - [[rainbow]]'가 2021년도의 대표곡으로 지정된 해프닝이 있었다. 결국 rainbow를 제외하진 않았고 새로운 2021년도 대표곡으로 '[[Plum]] - [[Sinkhole]]'을 추가해 총 여덟개의 곡이 지정되었다. |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | {{{#!folding Round 1 결과 [ 펼치기 • 접기 ] |
|---|
| 63 | 주최 측의 착오로 32명이 아닌 28명이 통과하게 되었다. 이는 Round 2의 규칙에는 영항을 미치지 않는다. |
|---|
| 64 | ||<-1><tablewidth=500px><bgcolor=#5ff> Round 1 통과자 (28명) || |
|---|
| 65 | || AsPho, Celestar, Darx, Desktop-0114514, [[Millimeter|Femboy]], [[Golliat]], [[imBBBT]], Kyta, LautuM, [[Matsum]], [[연필|pencil]], Rifter, [[Sakura]], Slime0205, [[SuperANull]], uv.Null, [[Wishtimes]], [[Zizak]], [[노플]], 디디, 라벤, 만기, 세린, ㅇㅈㅆ, [[알파]], [[이창빈]], 이하늘, 카구팔 || |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | ||<-1><tablewidth=500px><bgcolor=#f55> Round 1 탈락자 (25명) || |
|---|
| 68 | || ArgeN2, Celestia, [[Daccaplores]], DemiButDuck!!!, Dũng [NS], Eggsassin, error_function, hallunacy, LieZng, Mael, neo, Ox!sm, PB, [[상민23|Sangmin23]], untitled_0191, XXX., ㅕㅜㄷㅋㄹㄷ디, 라곤, [[레몬먹고싶다]], 바릿, 새이어, 이세타, 예드닝, 찹쌀이, [[테오]] ||}}} |
|---|
| 69 | |
|---|
| 58 | 70 | === 2라운드 === |
|---|
| 59 | 71 | |
|---|
| 60 | 72 | === 3라운드 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|