r2 vs r3
......
2828{{{#!folding [ 1라운드 참가자 명단 ]
2929
3030 * Match 1
31 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
31 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
3232 || Sot-C || Cursed Metamorph || Echo || Kamou, [[RinkiRin]] || - || 탈락, RinkiRin 추가진출 ||
3333 || Sot-C || Cursed Metamorph || Phantom || [[SuperANull]], [[시넨]] || - || 2라운드 진출 ||
3434
3535 * Match 2
36 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
36 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
3737 || Ice vs Yukino || R4incarnation || Prism || Celestia, [[굥욷]] || [[https://youtu.be/rQPrmvfODeY?si=du4YKAJS59W7f2bg|#]] || 2라운드 진출 ||
3838 || Ice vs Yukino || R4incarnation|| Shadow || 맛도, [[Editor AlriC]] || - || 탈락, 맛도 추가진출 ||
3939
4040 * Match 3
41 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
41 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
4242 || Kou! & Tbn || Neo-Chromoxidation ^^(2025 remaster)^^|| Drift || [[르밍3572|루우밍]], [[달성]] || - || 기권 ||
4343 || Kou! & Tbn || Neo-Chromoxidation ^^(2025 remaster)^^|| Titan || [[밀리미터]], [[Sakura]] || - || 상대 기권으로 2라운드 자동 진출 ||
4444
4545 * Match 4
46 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
46 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
4747 || Kou! || :3c || Blaze || /, [[Farpait]] || || 2라운드 진출 ||
4848 || Kou! || :3c || Frost || Ox!sm, 이하늘 || [[https://youtu.be/JtUpbSFLt0E?si=FUCqQfpHgTMi5JgG|#]] || 탈락 ||
4949
5050 * Match 5
51 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
51 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
5252 || Kry.exe(feat. Ice) || Last Wish || Halo || [[가을연필]], ゆりもの[* 유리모노] || [[https://youtu.be/uOIBwihDWLU?si=Vj6s5oMBxcJ7EHtZ|#]] || 탈락, 유리모노 추가진출 ||
5353 || Kry.exe(feat. Ice) || Last Wish || Veil || [[Ryuha]], 키키 || [[https://youtu.be/aldYd4ecZ0U?si=vziq12Au-x82b1bx|#]]|| 2라운드 진출 ||
5454
5555 * Match 6
56 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
56 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
5757 || 黒皇帝(Kurokotei) x kanemiko || astranélique || Pulse || Eggsassin, 카구팔 || [[https://youtu.be/KtZKfMkfOaY?si=4faavNStctCDjkf5|#]]|| 탈락 ||
5858 || 黒皇帝(Kurokotei) x kanemiko || astranélique || Halo || 노플, hizz_ [* aqqa_] || [[https://youtu.be/aSDW0_YY62Q?si=61dEz_6GLFcNT7Km|#]]|| 2라운드 진출 ||
5959
6060 * Match 7
61 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
61 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
6262 || Sot-C || Fledgling || Orbit || [[Fir3ns]], 이세타 || [[https://youtu.be/hAiEsZQeHJc?si=PKtBg6t9kfes92A0|#]]|| 2라운드 진출 ||
6363 || Sot-C || Fledgling || Mirage || Fax, [[Olive]] || - || 탈락 ||
6464
6565 * Match 8
66 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
66 || '''작곡가''' || '''곡''' || '''팀명''' || '''원''' || '''영상''' || '''비고''' ||
6767 || Camellia || This Future (we didn't expect) || Ember || [[pinball]], [[무썸네일러|천재]] || - || 탈락 ||
6868 || Camellia || This Future (we didn't expect) || Glimmer || [[월하]], [[Daccaplores|다카포]] || - || 2라운드 진출 ||
6969
......