Slime0205(비교)

r17 vs r18
......
7575|| [[파일:TUF Lv GQ1.png|width=50]] || 215 || 2분 30초 || [[https://youtu.be/iKjeidx2qgk|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
7676
7777====# 대회 합작 #====
78||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
79||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 대회''' ||
80||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 인원''' ||
81||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''난이도'''[*우선순위] ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' ||
7882||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
7983{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
8084{{{#fff '''[[Operation: Zenithfall|{{{#fff Operation: Zenithfall}}}]]''' - [[かめりあ|{{{#fff かめりあ}}}]]}}}}}}}}} ||
8185||<-5> [[RCL Season 2]] ||
82||<-5> '''imBBBT'''[*T], [[Millimeter]][*T], [[Slime0205]][*T], Darx[*T] ||
86||<-5> '''Slime0205'''[*T], [[Millimeter]][*T], [[imBBBT]][*T], Darx[*T] ||
8387|| [[파일:TUF Lv UQ2.png|width=50]] || 210 || 5분 57초 || [[https://youtu.be/PyCuLBHRp38|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* RCL Season 2의 2라운드에 제출한 레벨이다.] ||
8488||<-5> [[HOWYOUFEEL#s-2.1|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: conic-gradient(at 50% 50%, transparent 10deg, #9E73CB 15deg, transparent 20deg 160deg, #9E73CB 165deg, transparent 170deg 190deg, #9E73CB 195deg, transparent 200deg 340deg, #9E73CB 345deg, transparent 350deg), radial-gradient(circle, #FBE3FF 0.2%, #FCBEFF 0.5% 1%, #281D51 2% 70%, #836EB0 71%, #181635 72%)"
8589{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......