... | ... | |
---|
95 | 95 | || '''타일 수''' ||<-3>22 || |
---|
96 | 96 | || '''배우는 패턴''' ||<-3>패턴 || |
---|
97 | 97 | == T2-X sing sing red indigo == |
---|
98 | | |
---|
99 | | |
---|
100 | | |
---|
101 | | |
---|
102 | | |
---|
103 | | |
---|
104 | | |
---|
105 | 105 | || '''목표 배속''' ||<-4> 1.3배 || |
---|
106 | 106 | || '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Funky_Beats,tag2=Hold,tag3=Polyrhythm)] || |
---|
107 | 107 | ||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zdcrfwxbuew1DE8WYm2geTHYEQii288P07dokyZ2NlU/edit?gid=1992961051#gid=1992961051|시트 난이도]]''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' || |
---|
108 | 108 | || 미기재 || 미기재 || [[파일:TUF Lv P4.png|width=30]] || |
---|
| 98 | |
---|
| 99 | |
---|
| 100 | |
---|
| 101 | |
---|
| 102 | |
---|
| 103 | |
---|
| 104 | |
---|
109 | 109 | == 여담 == |
---|
110 | 110 | [[분류:공식 레벨]][[분류:DLC]][[분류:Frums]] |
---|