r136 vs r137
......
262262|| 미스차팅[br]{{{-2 (Mischarted)}}} || 가장 흔한 검열 사유로, 트랙의 박자가 음악의 박자와 다를 시 검열된다. ||
263263|| 오버차팅[br]{{{-2 (Overchated)}}} || 트랙의 난이도가 과하게 높아 곡과 어울리지 않을 시 검열된다. ||
264264|| 오프싱크[br]{{{-2 (Offsync)}}} || 트랙에 싱크가 틀어진 부분이 존재할 시 검열된다. ||
265|| 영상 없음[br]{{{-2 (No Vid)}}} || 레벨과 함께 제출한 영상이 시청할 수 없거나, 처음부터 영상을 제출하지 않을 시 검열된다. ||
266265|| 언밸런스[br]{{{-2 (Unbalance)}}} || 트랙의 일부 구간이 트랙 전체 평균 난이도에 한참 미치지 못할 시 검열된다. ||
267266|| 송곳[br]{{{-2 (Diffspike)}}} || 언밸런스와 동일하나, 주로 일부 구간의 난이도가 높은 경우에 언밸런스 대신 사용된다. ||
268267|| 일관성[br]{{{-2 (Inconsistent)}}} || 트랙의 일관성이 없을 시 검열된다.[* 예시로, 곡이 동일하게 반복됨에도 불구하고 트랙의 박자를 바꾸는 식이 흔하다.] ||
......
284283|| 완플 불가[br]{{{-2 (No PP)}}} || 레벨의 완벽한 플레이가 불가능할 시 검열된다. ||
285284|| 더 엄격한 정확도 요구[br]{{{-2 (Stricter Than PP Limit)}}} || 엄격 판정 기준 정확 판정의 입력 범위보다 더 엄격한 판정을 요구할 시 검열된다. ||
286285||<-2> 기타 ||
286|| 영상 없음[br]{{{-2 (No Vid)}}} || 레벨과 함께 제출한 영상이 시청할 수 없거나, 처음부터 영상을 제출하지 않을 시 검열된다. ||
287287|| 짧음[br]{{{-2 (Short)}}} || 레벨이 과하게 짧을 시 검열된다. ||
288288|| 음악 없음[br]{{{-2 (No Song)[* 자동 책정이기에, 실제로 이런 표현을 사용하는지는 미지수.]}}} || 레벨에 음악이 없을 시 '''자동으로''' 검열된다. ||
289289|| 저작권[br]{{{-2 (Permission, Pending Artist)}}} || 등재되지 않은 곡을 사용할 시 검열된다. ||
......