r165 vs r166
......
414414||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 16 Key Limit.png|width=55]] || '''16 Key Limit''' ||<-6> ||
415415||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Overlay Allowed.png|width=55]] || '''Overlay Allowed''' ||<-6> ||
416416||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 2-Hand Pseudos.png|width=55]] || '''2-Hand Pseudos''' ||<-6> ||
417||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Onhand Offhand Limit.png|width=55]] || '''Onhand/Offhand Limit''' ||<-6> ||
417||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag OnhandOffhand Limit.png|width=55]] || '''Onhand/Offhand Limit''' ||<-6> ||
418418||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Variable Key Limit.png|width=55]] || '''Variable Key Limit''' ||<-6> ||
419419||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag No Large Keys.png|width=55]] || '''No Large Keys''' ||<-6> ||
420420||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Feet Only.png|width=55]] || '''Feet Only''' ||<-6> ||}}}}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1lh + 5px); display: inline-block; min-width: 50%; word-break: keep-all"
......
449449{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
450450||<rowbgcolor=#331D4B><rowcolor=#FFF><width=50> '''태그''' ||<width=150> '''명칭''' ||<width=400> '''설명''' ||
451451||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Youtube Stream.png|width=55]] ||<colcolor=#000,#e0e0e0> '''Youtube Stream''' ||<-6><colcolor=#000,#e0e0e0> Youtube Stream 모드가 필요한 레벨에 부여되는 태그이다. ||
452||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tager.png|width=55]] || '''Key Limiter''' ||<-6> Key Limiter 모드가 필요한 레벨에 부여되는 태그이다. ||}}}}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1lh + 5px); display: inline-block; min-width: 50%; word-break: keep-all"
452||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag KeyLimiter.png|width=55]] || '''Key Limiter''' ||<-6> Key Limiter 모드가 필요한 레벨에 부여되는 태그이다. ||}}}}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1lh + 5px); display: inline-block; min-width: 50%; word-break: keep-all"
453453{{{#!folding [ DLC ]
454454{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
455455||<rowbgcolor=#331D4B><rowcolor=#FFF><width=50> '''태그''' ||<width=150> '''명칭''' ||<width=400> '''설명''' ||
......
476476{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
477477||<rowbgcolor=#331D4B><rowcolor=#FFF><width=50> '''태그''' ||<width=150> '''명칭''' ||<width=400> '''설명''' ||
478478||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag Tiny.png|width=55]] ||<colcolor=#000,#e0e0e0> '''Tiny''' ||<-6><colcolor=#000,#e0e0e0> 채보의 전체 플레이타임 길이가 30초 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length 2026년 4월 15일에 기존 Length 카테고리의 명칭이 Marathon으로 변경되면서 제거되었다.]. ||
479||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 30+ Seconds.png|width=55]] || '''30+ Seconds''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 30초 이상 1분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
480||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 1+ Minute.png|width=55]] || '''1+ Minute''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 1분 이상 2분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
481||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 2+ Minutes.png|width=55]] || '''2+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 2분 이상 3분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
482||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 3+ Minutes.png|width=55]] || '''3+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 3초 이상 5분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
483||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 5+ Minutes.png|width=55]] || '''5+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 5초 이상 7분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
484||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 7+ Minutes.png|width=55]] || '''7+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 7초 이상 10분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
485||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 10+ Minutes.png|width=55]] || '''10+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 10초 이상 20분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||
486||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 20+ Minutes.png|width=55]] || '''20+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 20초 이상 30분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Len] ||}}}}}}}}} ||
479||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 30+ Seconds.png|width=55]] || '''30+ Seconds''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 30초 이상 1분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
480||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 1+ Minute.png|width=55]] || '''1+ Minute''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 1분 이상 2분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
481||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 2+ Minutes.png|width=55]] || '''2+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 2분 이상 3분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
482||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 3+ Minutes.png|width=55]] || '''3+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 3초 이상 5분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
483||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 5+ Minutes.png|width=55]] || '''5+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 5초 이상 7분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
484||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 7+ Minutes.png|width=55]] || '''7+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 7초 이상 10분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
485||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 10+ Minutes.png|width=55]] || '''10+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 10초 이상 20분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||
486||<bgcolor=#2E2F34> [[파일:TUF Tag 20+ Minutes.png|width=55]] || '''20+ Minutes''' ||<-6> 채보의 전체 플레이타임 길이가 20초 이상 30분 미만인 레벨에 부여되었던 태그이다.[*Length] ||}}}}}}}}} ||
487487=== Web ADOFAI ===
488488각 레벨 페이지의 오른쪽 아래에 있는 버튼을 누르면 웹에서 해당 레벨을 실행한다.
489489
......