r2 vs r3
......
88||<bgcolor=#5f4495><color=#fff> '''트랙''' ||<-2>{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
99[[대두맛 쿠키]], [[Rueming3572]], Ragon, RetroBean, 띠아블, [[Ryuha]], IX1S, [[Plana]], [[알파]], Fevriz, Reiz, Riha, 지훈, SilverWolf, [[Changhyeon]], mazyuhh}}} ||
1010||<bgcolor=#5f4495><color=#fff> '''이펙트''' ||<-2>{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
11skfajr, [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], 망치, [[3TAR]], [[고서양]], Hyachen, [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]], [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[Alex1044]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, 1372, [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], 나가, Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi}}} ||
11skfajr, [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]], [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[Alex1044]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, [[서다원|1372]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi}}} ||
1212||<-3><bgcolor=#5f4495><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
1313||<-3>2024년 7월 27일 ||
1414||<-3><bgcolor=#5f4495><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
3030|| 1 || [[대두맛 쿠키]] || skfajr, [[토끼로봇]], 하윤 || 0:00~0:10 (10초) ||
3131|| 2 || [[Rueming3572]] || [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]] || 0:10~0:26 (16초) ||
3232|| 3 || Ragon || [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]] || 0:26~0:34 (8초) ||
33|| 4 || RetroBean || 망고먹는 친구, [[Cmico]], 망치, [[3TAR]] || 0:34~0:44 (10초) ||
34|| 5 || 띠아블 || [[고서양]], Hyachen, [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos || 0:44~0:55 (11초) ||
33|| 4 || RetroBean || 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]] || 0:34~0:44 (10초) ||
34|| 5 || 띠아블 || [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos || 0:44~0:55 (11초) ||
3535|| 6 || [[Ryuha]] || [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]] || 0:55~1:16 (21초) ||
3636|| 7 || IX1S || [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]] || 1:16~1:26 (10초) ||
3737|| 8 || [[Plana]] || [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]] || 1:26~1:37(11초) ||
3838|| 9 || [[알파]] || [[PillyXD]], [[Alex1044]] || 1:37~1:48(11초) ||
3939|| 10 || Fevriz || [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA || 1:48~2:09(21초) ||
40|| 11 || Reiz || 1372, [[서울사는 김민수]] || 2:09~2:19(10초) ||
41|| 12 || Riha || zeheyu, [[바선생]], 나가 || 2:19~2:33(14초) ||
40|| 11 || Reiz || [[서다원|1372]], [[서울사는 김민수]] || 2:09~2:19(10초) ||
41|| 12 || Riha || zeheyu, [[바선생]], [[나가]] || 2:19~2:33(14초) ||
4242|| 13 || 지훈 || Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]] || 2:33~2:43(10초) ||
4343|| 14 || SilverWolf || [[Becl_]], [[Wishtimes]] || 2:43~3:00(17초) ||
4444|| 15 || [[Changhyeon]] || [[Azure]], 라이유 || 3:00~3:11(11초) ||
......
8282
838313. [[Cmico]]
8484
8514. 망치
8514. [[MANGCHI]]
8686
878715. [[3TAR]]
8888
......
9191
929216. [[고서양]]
9393
9417. Hyachen
9417. [[Hyachen]]
9595
969618. [[Whoami]]
97[youtube(eyj8kPFVf0A)]
9798
989919. [[이아연 Ayn]]
99100
......
164165==== Part 11 ====
165166트랙. Reiz
166167
16744. 1372
16844. [[서다원|1372]]
168169
16917045. [[서울사는 김민수]]
170171
......
175176
17617747. [[바선생]]
177178
17848. 나가
17948. [[나가]]
179180
180181==== Part 13 ====
181182트랙. 지훈
......