r4 vs r5
......
88||<bgcolor=#5f4495><color=#fff> '''트랙''' ||<-2>{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
99[[대두맛 쿠키]], [[Rueming3572]], Ragon, RetroBean, 띠아블, [[Ryuha]], IX1S, [[Plana]], [[알파]], Fevriz, Reiz, Riha, 지훈, SilverWolf, [[Changhyeon]], mazyuhh}}} ||
1010||<bgcolor=#5f4495><color=#fff> '''이펙트''' ||<-2>{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
11skfajr, [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]], [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[Alex1044]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, [[서다원|1372]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi}}} ||
11skfajr, [[토끼로봇]], 하윤, [[Astral Overseer]], 시금치, [[Yiru]], Rifter, [[RinkiRin]], [[밀키수]], [[medibel]], [[랑훈]], 망고먹는 친구, [[Cmico]], [[MANGCHI]], [[3TAR]], [[고서양]], [[Hyachen]], [[Whoami]], [[이아연 Ayn]], aquos, [[tBAN]], [[sedi]], GDBT, [[ED24]], [[Sira]], [[Misoguy]], [[Etell]], [[GamingGooseTV]], [[V0W4N]], [[수버]], [[rekam]], [[Olive]], [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]], [[PillyXD]], [[Alex1044]], [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA, [[서다원]], [[서울사는 김민수]], zeheyu, [[바선생]], [[나가]], Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]], [[Becl_]], [[Wishtimes]], [[Azure]], 라이유, Gawi}}} ||
1212||<-3><bgcolor=#5f4495><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
1313||<-3>2024년 7월 27일 ||
1414||<-3><bgcolor=#5f4495><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
3737|| 8 || [[Plana]] || [[Olive|Evil_Observer]][* 직전 파트를 맡은 [[Olive]]의 부계정이다.], [[hotduck]], [[EEE2D2|ÒwÓLaDal]], [[CLiF]] || 1:26~1:37(11초) ||
3838|| 9 || [[알파]] || [[PillyXD]], [[Alex1044]] || 1:37~1:48(11초) ||
3939|| 10 || Fevriz || [[ORTAL]], [[이린]], [[Millimeter]], Arcology, OSA || 1:48~2:09(21초) ||
40|| 11 || Reiz || [[서다원|1372]], [[서울사는 김민수]] || 2:09~2:19(10초) ||
40|| 11 || Reiz || [[서다원]], [[서울사는 김민수]] || 2:09~2:19(10초) ||
4141|| 12 || Riha || zeheyu, [[바선생]], [[나가]] || 2:19~2:33(14초) ||
4242|| 13 || 지훈 || Mqsol, [[NuclEar_729]], [[delphine]] || 2:33~2:43(10초) ||
4343|| 14 || SilverWolf || [[Becl_]], [[Wishtimes]] || 2:43~3:00(17초) ||
......
166166==== Part 11 ====
167167트랙. Reiz
168168
16944. [[서다원|1372]]
16944. [[서다원]]
170170
17117145. [[서울사는 김민수]]
172172
......