r22 vs r23
......
4747|| '''타일 수''' ||<-3>50 ||
4848|| '''배우는 패턴''' ||<-3>패턴 ||
4949== XH-X Final Hope ==
50
51
52||<-4><nopad> [youtube(1pO68IAmVFk, start=86)] ||
53||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Riya]] ||
5454|| '''레벨 제작자''' ||<-4> [[Rikri]] ||
5555|| '''원본 레벨''' ||<-4> [[Final Hope#Rikri의 레벨|Riya - Final Hope(Rikri)]] ||
5656|| '''BPM''' ||<-4> 220[* 최대 타일 BPM 220, 체감 BPM 660] ||
5757|| '''길이''' ||<-4> 1:53 ||
5858|| '''타일 수''' ||<-4> 431 ||
5959|| '''목표 배속''' ||<-4> 1.2배 ||
6060|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Swing,tag2=Triplet)] ||
6161||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zdcrfwxbuew1DE8WYm2geTHYEQii288P07dokyZ2NlU/edit?gid=1992961051#gid=1992961051|시트 난이도]]''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
6262|| {{{#FF4257 ●●●●●●●}}}7 || 미기재 || [[파일:TUF Lv P5.png|width=30]] ||
6363== 여담 ==
50
51
52{{{+1 XH-X}}}[br]'''{{{+4 [[Final Hope|{{{#A9D6AA Final Hope}}}]]}}}'''[br]{{{+1 [[Riya|{{{#A9D6AA Riya}}}]]}}}}}} ||
53||<-12><bgcolor=#353155><nopad> [youtube(1pO68IAmVFk,start=86,width=650,height=366)]||
6364== 여담 ==
6465 * 마름모 박자를 강조하기 위해 메인 레벨의 곡이 일부 수정되었다.
6566[[분류:공식 레벨]][[분류:Riya]]