| ... | ... | |
|---|
| 20 | 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | 21 | [목차] |
|---|
| 22 | 22 | == 개요 == |
|---|
| 23 | | > '''[[Team Vega]]'s third collab map! |
|---|
| 24 | 24 | >A high-quality collaboration involving 20 people!''' |
|---|
| 25 | 25 | > ---- |
|---|
| 26 | 26 | > Steam 창작마당 설명 |
|---|
| 27 | 27 | '''crystallized'''는 레벨 제작팀 [[Team Vega]]의 3번째 대형 합작 레벨이자 추천 레벨이다. |
|---|
| 23 | ||<tablebordercolor=#34335F><bgcolor=#34335F>||<width=600><tablealign=left><bgcolor=#fff,#191919>{{{#!wiki style="margin:10px" |
|---|
| 27 | 28 | '''crystallized'''는 레벨 제작팀 [[Team Vega]]의 3번째 대형 합작 레벨이자 추천 레벨이다. |
|---|
| 28 | 29 | == [[추천 레벨/클래식/Wave 5#crystallized|추천 레벨]] == |
|---|
| 29 | 30 | [include(틀:추천 레벨)] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 41 | 42 | ||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Continuous_Polygons,tag2=Funky_Beats,tag3=Midspin,tag4=Tresillo,tag5=U-Turn)] || |
|---|
| 42 | 43 | ||<-3><bgcolor=#34335F><nopad>'''{{{+1 {{{#79C0FE | 난이도}}}}}}''' || |
|---|
| 43 | 44 | || {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{#FF4257 {{{+5 7}}}}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv P9.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 10.png|width=30]]) || |
|---|
| 44 | | > 한국 커뮤니티의 레벨 창작자 20명이 함께 모여 만든 레벨입니다. |
|---|
| 45 | | >이 레벨에서는 리듬을 얼마나 빠르게 파악하고 실행하는지를 시험하니, 한눈팔면 큰일 날 거예요! |
|---|
|
| 45 | |
|---|
| 46 | ||<tablebordercolor=#34335F><bgcolor=#34335F>||<width=600><tablealign=left><bgcolor=#fff,#191919>{{{#!wiki style="margin:10px" |
|---|
| 47 | '''한국 커뮤니티의 레벨 창작자 20명이 함께 모여 만든 레벨입니다. 이 레벨에서는 리듬을 얼마나 빠르게 파악하고 실행하는지를 시험하니, 한눈팔면 큰일 날 거예요!'''}}} || |
|---|
| 46 | 48 | [[추천 레벨/클래식/Wave 5|클래식 추천 레벨 Wave 5]]에 선정되었다. |
|---|
| 47 | 49 | == 특징 == |
|---|
| 48 | 50 | == 여담 == |
|---|
| 49 | 51 | [각주] |
|---|