| ... | ... | |
|---|
| 36 | 36 | == 활동 == |
|---|
| 37 | 37 | bilibili 기준 얼불춤 영상은 2021년부터 올렸으며, 전세계 3번째로, 그리고 '''한국인 이외 최초로''' U13 난이도의 레벨을 클리어한 실력자이다. |
|---|
| 38 | 38 | |
|---|
| 39 | | 이후 U12~U13 사이의 레벨들을 높은 정확도로 클리어하고, 여러 레벨들을 완플하며 기존 3위였던 TUF 순위를 2위까지 끌어올렸으며, 결국 2025년 4월 5일, [[Hello (BPM) 2024/알파 외 4인의 레벨|Hello (BPM) 2024(알파 외 4인)]] 레벨의 클리어 영상을 올리며 '''[[Jipper]]를 제치고 TUF 순위 1위를 차지하였다!''' 현재는 [[Jipper]]가 다시 1위를 탈환하기 위해 [[Little Rabbit and Deliverance/한가지의 레벨|Little Rabbit and Deliverance(한가지)]] 레벨을 99.90%의 정확도로 클리어하여 다시 2위로 내려온 상황이다. |
|---|
|
|
| 39 | 이후 U12~U13 사이의 레벨들을 높은 정확도로 클리어하고, 여러 레벨들을 완플하며 기존 3위였던 TUF 순위를 2위까지 끌어올렸으며, 결국 2025년 4월 5일, [[Hello (BPM) 2024/알파 외 4인의 레벨|Hello (BPM) 2024(알파 외 4인)]] 레벨의 클리어 영상을 올리며 '''[[Jipper]]를 제치고 TUF 순위 1위를 차지하였다!''' 현재는 [[Jipper]]가 다시 1위를 탈환하기 위해 [[Little Rabbit and Deliverance/한가지의 레벨|Little Rabbit and Deliverance(한가지)]] 레벨을 99.90%의 정확도로 클리어하여 다시 2위로 내려왔다. |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | 하지만 5월 22일, [[Hello (BPM) 2024/알파 외 4인의 레벨| Hello (BPM) 2024]]을 99.59%의 정확도로 3번째 재클을 해내면서 또다시 1위를 탈환했다. |
|---|
| 40 | 42 | == 클리어한 레벨 == |
|---|
| 41 | 43 | ||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' || |
|---|
| 42 | 44 | ||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><-5> '''제작자''' || |
|---|
| ... | ... | |
|---|