yeetyote(비교)

r1 vs r2
......
2626== 활동 ==
2727== 제작한 레벨 ==
2828=== 추천 레벨 ===
29==== [[Vista(Econ, yeetyote)|Vista]] ====
30==== [[Avantgarde(Team Vega)|Avantgarde]] ====
31==== [[Railgun Roulette (VIP)(FAINT)|Railgun Roulette (VIP)]] ====
32==== [[〇、(FAINT)|〇、]] ====
33==== [[VANGUARD-1(FAINT)|VANGUARD-1]] ====
34==== [[REBIRTH(FAINT)|REBIRTH]] ====
29==== [[Vista/Econ, yeetyote의 레벨|Vista]] ====
30==== [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|Avantgarde]] ====
31==== [[Railgun Roulette (VIP)/FAINT의 레벨|Railgun Roulette (VIP)]] ====
32==== [[〇、/FAINT의 레벨|〇、]] ====
33==== [[VANGUARD-1/FAINT의 레벨|VANGUARD-1]] ====
34==== [[REBIRTH/FAINT의 레벨|REBIRTH]] ====
3535=== 단독 제작 레벨 ===
3636====# 2022년 #====
3737||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......
5252||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
5353||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 인원''' ||
5454||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''난이도'''[*우선순위] ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' ||
55||<-5> [[Vista(Econ, yeetyote)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
55||<-5> [[Vista/Econ, yeetyote의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
5656{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
5757{{{#fff '''Vista''' - Inverted Silence}}}}}}}}}]] ||
5858||<-5> '''yeetyote'''[*E 레벨의 이펙트를 담당했다.], [[Econ]][*T 레벨의 트랙을 담당했다.] ||
......
7373||<-5> Team Blush ||
7474||<-5> '''yeetyote'''[*E], Axeras[*T], loser[*E], TriPizza[*E], [[ABorinGuy]][*T][*E], [[Econ]][*T], Purple0702[*E] ||
7575|| - || ○○○ || 2분 36초 || [[https://youtu.be/X2xJ3W1zckY|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
76||<-5> [[Avantgarde(Team Vega)|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
76||<-5> [[Avantgarde/Team Vega의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 30% 57%,#000621 3%, #FFFFFF 15%, #B0DCEF, #4F7C93, #001E32, #010103);"
7777{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
7878{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: -1px -1px #000000, -1px 0 #000000, -1px 1px #000000, 0 1px #000000, 1px 1px #000000, 1px 0 #000000, 1px -1px #000000, 0 -1px #000000;color:#FFFFFF"
7979'''Avantgarde''' - Raimukun}}}}}}}}}]] ||
......