1 | 1 | [include(틀:허가 조건/대부분 허락,detail=17)] |
---|
2 | 2 | |
---|
3 | | |
---|
4 | | ||<-2><nopad> [[파일:ああああ ChannelProfile.jpg|width=100%]] || |
---|
5 | | ||<width=35%> '''활동명''' || '''ああああ''' || |
---|
6 | | || '''국적''' || 일본 || |
---|
7 | | || '''구독자''' || 3.57천명[*기준 2024년 9월 9일 기준] || |
---|
8 | | || '''조회수''' || 77,365회[*기준] || |
---|
9 | | |
---|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 17 | |
---|
11 | 18 | [목차] |
---|
12 | 19 | [clearfix] |
---|
13 | 20 | == 개요 == |
---|
14 | 21 | 일본의 작곡가. |
---|
15 | 22 | |
---|
16 | 23 | == 특징 == |
---|
17 | 24 | 주로 칩튠 장르의 곡을 작곡한다. |
---|
18 | 25 | == 추천 레벨로 만들어진 곡 == |
---|
| 3 | |
---|
| 4 | '''{{{+3 {{{#fff ああああ}}}}}}'''}}} || |
---|
| 5 | ||<-3><nopad><bgcolor=#9BB3D9,#222C61> [[파일:ああああ ChannelProfile.jpg|width=100%]] || |
---|
| 6 | ||<-3><bgcolor=#9BB3D9,#222C61><nopad>'''{{{+1 {{{#60483C,#fff | 활동명}}}}}}''' || |
---|
| 7 | ||<-3>ああああ || |
---|
| 8 | ||<-3><bgcolor=#9BB3D9,#222C61><nopad>'''{{{+1 {{{#60483C,#fff | 국적}}}}}}''' || |
---|
| 9 | |
---|
| 10 | ||<-3><bgcolor=#9BB3D9,#222C61><nopad>'''{{{+1 {{{#60483C,#fff | 인물 태그}}}}}}''' || |
---|
| 11 | ||<-3>[include(틀:인물 태그,tag1=Composer)] || |
---|
| 12 | ||<-4><bgcolor=#9BB3D9,#222C61><nopad>'''{{{+1 {{{#60483C,#fff | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2024년 12월 9일] || |
---|
| 13 | ||<-3>{{{#!folding [ 펼치기 • 접기 ] |
---|
| 14 | ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> || |
---|
| 15 | ||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#9BB3D9,#222C61><color=#60483C,#fff><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/channel/UCCZJ87b8eYz5qa2ai-dNR3A|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] ああああ (@aaaa_music)}}}''' || |
---|
| 16 | ||<-2> {{{-1 구독자}}}[br]'''{{{+3 3,910}}}''' ||<-2> {{{-1 조회수}}}[br]'''{{{+3 90,397}}}''' ||<-2> {{{-1 영상 수}}}[br]'''{{{+3 27}}}''' || |
---|
10 | 26 | |
---|
11 | 27 | [목차] |
---|
12 | 28 | [clearfix] |
---|
... | ... | |
---|