サクラ(비교)

r111 vs r112
......
324324{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
325325{{{#fff '''∀nnihilation''' - Riya}}}}}}}}} ||
326326||<-5> Team Sekai ||
327||<-5> '''Plana''', [[Hyachen]], VL ||
327||<-5> '''Sakura''', [[Hyachen]], VL ||
328328|| [[파일:TUF Lc 20_5p.png |width=50]] || 240 || 2분 24초 || [[https://youtu.be/0VAByqn_th4|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
329329||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
330330{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
331331{{{#fff '''POWA OF DA WILDANES''' - Camellia}}}}}}}}} ||
332332||<-5> Team Sekai ||
333||<-5> '''Plana''', [[Esc]], [[Hyachen]], [[SomSom]], 히히, 몽실이 ||
333||<-5> '''Sakura''', [[Esc]], [[Hyachen]], [[SomSom]], 히히, 몽실이 ||
334334|| [[파일:TUF Lc 20_3p.png |width=50]] || 150 || 5분 30초 || [[https://youtu.be/EiegnjsWGJs|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
335335||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
336336{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
337337{{{#fff '''Mystery Circles Ultra / U.U.F.O.''' - Camellia}}}}}}}}} ||
338338||<-5> Team Sekai ||
339||<-5> '''Plana''', [[MANGCHI]], [[Hyachen]], VL, 히히, [[ティータイム]], [[채우한]], Mqsol ||
339||<-5> '''Sakura''', [[MANGCHI]], [[Hyachen]], VL, 히히, [[ティータイム]], [[채우한]], Mqsol ||
340340|| [[파일:TUF Lc 21_0.png |width=50]] || 200 || 5분 30초 || [[https://youtu.be/oc_twf2Ubqo|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
341341||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
342342{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
343343{{{#fff '''Mare Tranquillitatis ("Tenebras Lunae" Long Ver.)''' - Cinamoro}}}}}}}}} ||
344344||<-5> Team AYC ||
345||<-5> '''Plana''', [[채우한]], [[Yenogod]] ||
345||<-5> '''Sakura''', [[채우한]], [[Yenogod]] ||
346346|| [[파일:TUF Lc 21_1p.png |width=50]] || 250 || 3분 29초 || [[https://youtu.be/OF2vQ0If6kw|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
347347||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
348348{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
349349{{{#fff '''LΛ8YRИTH''' - AWC Sound Team}}}}}}}}} ||
350350||<-5> Team Maze ||
351||<-5> '''Plana''', [[MANGCHI]], Celestar, [[Changhyeon]], [[TraZ]], [[Ryuha]], [[리하]], [[채우한]] ||
351||<-5> '''Sakura''', [[MANGCHI]], Celestar, [[Changhyeon]], [[TraZ]], [[Ryuha]], [[리하]], [[채우한]] ||
352352|| [[파일:TUF Lc 21_3p.png |width=50]] || 180~160 || 7분 19초 || [[https://youtu.be/28vtWd6TLQw|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
353353||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
354354{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
355355{{{#fff '''230+BPM 100ksub special mix [1hr]''' - [[かめりあ|{{{#fff かめりあ}}}]]}}}}}}}}} ||
356356||<-5> 얼 유 스틸 법킹 크리스챤 & Team ✘ & Team 열려라빔 & Team Nightfall Navigators & Team 돼지 불백 & 정해지면 핑해주세요 & Team 픽시 & 부적절한 ns & 보톡스 & Qyoh (Nine Chartars) & SEGELLGUI ARKI CHANNG ||
357||<-5> '''Plana'''[*T 레벨의 트랙을 담당했다.], 외 54인[* [[Zizak]], Dilute, fevriz, kyulio, 띠아블, 콜롸하, LeNientMElK, [[락스타|ImRoxta]], [[Hanrei320]], [[sense|민찬]], [[리하]], sejoon, maPLeaf, 히히, blueswitch, Eraser, kealean, 틱오, [[대두맛 쿠키]], Poopbean, 정환타, EPSILON, [[Ryuha]], 보리차, [[눕새]], 바스피스, [[투명하게|Nyan]], 굿굿방송국, fgghf, [[Rueming3572|르밍]], MOLUM, 정우자, [[NuclEar_729|NuclEar]], VL, 망나니아, 누비, 야야나요, IARIELI, 디디, Umav, [[컨트롤D]], Tetra, RiverG, 지플럼, [[ティータイム|Tea_Time]], 으랏, sudorim, 바부, [[delphine]], [[skfajr]], 뭐이악, MqK3, j_EHuN, wjdsjdnf][*T] ||
357||<-5> '''Sakura'''[*T 레벨의 트랙을 담당했다.], 외 54인[* [[Zizak]], Dilute, fevriz, kyulio, 띠아블, 콜롸하, LeNientMElK, [[락스타|ImRoxta]], [[Hanrei320]], [[sense|민찬]], [[리하]], sejoon, maPLeaf, 히히, blueswitch, Eraser, kealean, 틱오, [[대두맛 쿠키]], Poopbean, 정환타, EPSILON, [[Ryuha]], 보리차, [[눕새]], 바스피스, [[투명하게|Nyan]], 굿굿방송국, fgghf, [[Rueming3572|르밍]], MOLUM, 정우자, [[NuclEar_729|NuclEar]], VL, 망나니아, 누비, 야야나요, IARIELI, 디디, Umav, [[컨트롤D]], Tetra, RiverG, 지플럼, [[ティータイム|Tea_Time]], 으랏, sudorim, 바부, [[delphine]], [[skfajr]], 뭐이악, MqK3, j_EHuN, wjdsjdnf][*T] ||
358358|| [[파일:TUF Lv Q4.png|width=50]] || 234~2021 || 54분 50초 || [[https://youtu.be/jFxKq1ENL34|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
359359||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
360360{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
361361{{{#fff '''Parallel Universe Shifter''' - Camellia}}}}}}}}} ||
362362||<-5> Team Universe ||
363||<-5> '''Plana'''[*Dr 레벨의 디렉팅을 담당했다.], [[한가지]], [[고서양]], rodck, 정우자, [[RinkiRin]], [[SomSom]], [[Ne xt]], [[V0W4N]], Coyami-ke, [[Etell]] ||
363||<-5> '''Sakura'''[*Dr 레벨의 디렉팅을 담당했다.], [[한가지]], [[고서양]], rodck, 정우자, [[RinkiRin]], [[SomSom]], [[Ne xt]], [[V0W4N]], Coyami-ke, [[Etell]] ||
364364|| [[파일:TUF Lc 21_3.png |width=50]] || 150~440 || 7분 8초 || [[https://youtu.be/c0z8g_m0Lyw|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
365365||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
366366{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
367367{{{#fff '''R4incarnation''' - Ice & Yukino}}}}}}}}} ||
368368||<-5> Team Carnations ||
369||<-5> '''Plana'''[*Dr 레벨의 디렉팅을 담당했다.], [[채우한]], [[나가]], [[Olive]], [[고서양]], [[DDJ]], [[3TAR]], [[Sira]] ||
369||<-5> '''Sakura'''[*Dr 레벨의 디렉팅을 담당했다.], [[채우한]], [[나가]], [[Olive]], [[고서양]], [[DDJ]], [[3TAR]], [[Sira]] ||
370370|| [[파일:TUF Lc 21_2p.png |width=50]] || 240 || 7분 6초 || [[https://youtu.be/i5Im5WOszQM|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
371371||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
372372{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
373373{{{#fff '''Executioner''' - Laur}}}}}}}}} ||
374374||<-5> Team Executioner ||
375||<-5> '''サクラ''', AzureC, [[TraZ]], Ren, OSA, [[Becl_]], [[Olive]], [[Sira]], [[DORA]] ||
375||<-5> '''Sakura''', AzureC, [[TraZ]], Ren, OSA, [[Becl_]], [[Olive]], [[Sira]], [[DORA]] ||
376376|| [[파일:gg Lv 21_6.svg |width=50]] || 270 || 4분 2초 || [[https://youtu.be/RzxC3gJXW8M?si=RLiHvR3LQhfnUFPt|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
377377====# 대회 합작 #====
378378||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' ||
......