별꽃정원(비교)

r13 vs r14
......
5959==== 세부 난이도 ====
6060||<table align=center><tablebordercolor=#312C2A><rowbgcolor=#1D1B1A><rowcolor=#fff><tablewidth=600><width=30%> '''색상''' || '''난이도''' || '''순위 범위''' ||
6161||<rowbgcolor=#564c56><rowcolor=#fff><-3> '''기준 레벨''' ||
62||<bgcolor=#f2d7ff><color=#000> #f2d7ff || 1 || 238위 ~ 229위 ||
62||<bgcolor=#f2d7ff><color=#000> #f2d7ff || 1 || 239위 ~ 230위 ||
6363||<-3> Extinction ||
64||<bgcolor=#ebc1ff><color=#000> #ebc1ff || 2 || 228위 ~ 206위 ||
64||<bgcolor=#ebc1ff><color=#000> #ebc1ff || 2 || 229위 ~ 206위 ||
6565||<-3> [[My Piano Is Escaping#2.1|My Piano Is Escaping]] ||
6666||<bgcolor=#e3a9ff><color=#000> #e3a9ff || 3 || 205위 ~ 149위 ||
6767||<-3> Little, Love, Lit ||
6868||<bgcolor=#de9bff><color=#000> #de9bff || 4 || 148위 ~ 107위 ||
6969||<-3> Aquaaura ||
7070||<bgcolor=#cd92ea><color=#000> #cd92ea || 5 || 106위 ~ 76위 ||
7171||<-3> [[Icyxis/한가지의 레벨|Icyxis]] ||
72||<bgcolor=#bc97d0><color=#fff> #bc97d0 || 6 || 75위 ~ 60위 ||
72||<bgcolor=#bc97d0><color=#fff> #bc97d0 || 6 || 75위 ~ 61위 ||
7373||<-3> [[TremENDouS/한가지의 레벨|TremENDouS]] ||
74||<bgcolor=#9d89a7><color=#fff> #9d89a7 || 7 || 59위 ~ 30위 ||
74||<bgcolor=#9d89a7><color=#fff> #9d89a7 || 7 || 60위 ~ 30위 ||
7575||<-3> [[Fallen Symphony/한가지의 레벨|Fallen Symphony]] ||
76||<bgcolor=#756a7b><color=#fff> #756a7b || 8 || 29위 ~ 15위 ||
76||<bgcolor=#756a7b><color=#fff> #756a7b || 8 || 29위 ~ 14위 ||
7777||<-3> [[TremENDouS/한가지의 레벨/TheEND|TremENDouS 『TheEND』]] ||
78||<bgcolor=#564c56><color=#fff> #564c56 || 9 || 14위 ~ 4위 ||
78||<bgcolor=#564c56><color=#fff> #564c56 || 9 || 13위 ~ 4위 ||
7979||<-3> [[swallow SMOKE/한가지의 레벨|swallow SMOKE]] ||
8080||<bgcolor=#373030><color=#fff> #373030 || 10 || 3위 ~ 1위 ||
8181||<-3> [[HALL/한가지의 레벨|HALL]] ||
......