서다원(비교)

r14 vs r15
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><bgcolor=#fff,#000><table bordercolor=#000,#fff><color=#000,#fff> '''{{{+3 서다원 | Seodawon}}}''' ||
2||<-3><nopad><bgcolor=#fff,#000> [[파일:서다원유튜브프사.png|width=100%]] ||
3||<-3><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 활동명}}}}}}''' ||
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><bgcolor=#846865><table bordercolor=#312321,#9F8C8A><color=#CF9BFF> '''{{{+3 서다원 | Seodawon}}}''' ||
2||<-3><nopad><bgcolor=#846865> [[파일:서다원유튜브프사.png|width=100%]] ||
3||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 활동명}}}}}}''' ||
44||<-3>서다원(Seodawon) ||
5||<-3><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 국적}}}}}}''' ||
5||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 국적}}}}}}''' ||
66||<-3>대한민국 ||
7||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 생년월일}}}}}}''' ||
7||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 생년월일}}}}}}''' ||
88||<-3>12월 1일 ||
9||<-3><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 인물 태그}}}}}}''' ||
9||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 인물 태그}}}}}}''' ||
1010||<-3>[include(틀:인물 태그,tag1=Charter,tag2=Camera,tag3=Effecter)] ||
11||<-4><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2025년 2월 2일] ||
11||<-4><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2025년 2월 2일] ||
1212||<-3>{{{#!folding [ 펼치기 • 접기 ]
1313||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||
14||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#fff,#000><color=#000,#fff><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/channel/UCVBL8tvmAdBSUwJRH-whSuQ|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] 서다원 (@서다원)}}}''' ||
14||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#846865><color=#CF9BFF><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/channel/UCVBL8tvmAdBSUwJRH-whSuQ|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] 서다원 (@서다원)}}}''' ||
1515||<-2> {{{-1 구독자}}}[br]'''{{{+3 192}}}''' ||<-2> {{{-1 조회수}}}[br]'''{{{+3 1,625}}}''' ||<-2> {{{-1 영상 수}}}[br]'''{{{+3 9}}}''' ||}}} ||
16||<-3><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 레벨 제작 관련 정보}}}}}}'''[*기준] ||
16||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 레벨 제작 관련 정보}}}}}}'''[*기준] ||
1717||<width=30%> {{{-1 단독 제작 레벨}}}[br]'''{{{+3 006}}}''' ||<width=30%> {{{-1 합작 레벨}}}[br]'''{{{+3 005}}}''' ||<width=30%> {{{-1 총 레벨 개수}}}[br]'''{{{+3 011}}}''' ||
18||<-3><bgcolor=#fff,#000><nopad>'''{{{+1 {{{#000,#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
19||<-3>[[https://www.youtube.com/channel/UCg1x6FtZ0LrybqbDtKft_fQ|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] [[https://x.com/seodawon_?s=21|[[파일:X.jpg|width=25]]]] ||
18||<-3><bgcolor=#846865><nopad>'''{{{+1 {{{#CF9BFF | 주요 링크}}}}}}''' ||
19||<-3>[[https://www.youtube.com/channel/UCg1x6FtZ0LrybqbDtKft_fQ|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] [[https://x.com/seodawon_|[[파일:X.jpg|width=25]]]] ||
2020
2121[목차]
2222[clearfix]
......