아쿠아린(비교)

r4 vs r5
11[[분류:레벨 제작자]]
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><bgcolor=#000000><table bordercolor=#808080><color=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000, #808080)"
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><bgcolor=#000000><table bordercolor=#808080><color=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00ffff, #00ffff)"
33{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
44'''{{{+3 아쿠아린}}}'''}}}}}} ||
5||<-3><nopad><bgcolor=#000000> [[파일:아쿠아린 ChannelProfile.png|width=100%]] ||
6||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 활동명}}}}}}''' ||
5||<-3><nopad><bgcolor=#00ffff> [[파일:아쿠아린 ChannelProfile.png|width=100%]] ||
6||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 활동명}}}}}}''' ||
77||<-3>아쿠아린 ||
8||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 이전 활동명}}}}}}''' ||
8||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 이전 활동명}}}}}}''' ||
99||<-3>R!MP ^^(2022.06.??~????.??.??)^^ ||
10||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 실명}}}}}}''' ||
10||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 실명}}}}}}''' ||
1111||<-3>김정우 ||
12||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 국적}}}}}}''' ||
12||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 국적}}}}}}''' ||
1313||<-3>대한민국 ||
14||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 생년월일}}}}}}''' ||
14||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 생년월일}}}}}}''' ||
1515||<-3>10월 25일 ||
16||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 인물 태그}}}}}}''' ||
16||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 인물 태그}}}}}}''' ||
1717||<-3>[include(틀:인물 태그,tag1=Camera,tag2=Effecter)] ||
18||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2025년 02월 04일] ||
18||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 소셜 미디어 정보}}}}}}'''[*기준 2025년 02월 04일] ||
1919||<-3>{{{#!folding [ 펼치기 • 접기 ]
2020||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||<nopad><width=16.66%> ||
21||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#000000><color=#fff><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/channel/UCUWRKptx-kG83e8wt1kXw-w|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] 아쿠아린 (@아쿠아린)}}}''' ||
21||<tablealign=center><tablewidth=100%><-6><bgcolor=#00ffff><color=#000><nopad>'''{{{+1 | [[https://www.youtube.com/channel/UCUWRKptx-kG83e8wt1kXw-w|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] 아쿠아린 (@아쿠아린)}}}''' ||
2222||<-2> {{{-1 구독자}}}[br]'''{{{+3 190}}}''' ||<-2> {{{-1 조회수}}}[br]'''{{{+3 5,357}}}''' ||<-2> {{{-1 영상 수}}}[br]'''{{{+3 29}}}''' ||}}} ||
23||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작 관련 정보}}}}}}'''[*기준] ||
23||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 레벨 제작 관련 정보}}}}}}'''[*기준] ||
2424||<width=30%> {{{-1 단독 제작 레벨}}}[br]'''{{{+3 000}}}''' ||<width=30%> {{{-1 합작 레벨}}}[br]'''{{{+3 000}}}''' ||<width=30%> {{{-1 총 레벨 개수}}}[br]'''{{{+3 000}}}''' ||
25||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
25||<-3><bgcolor=#00ffff><nopad>'''{{{+1 {{{#000 | 주요 링크}}}}}}''' ||
2626||<-3>[[https://www.youtube.com/channel/UCUWRKptx-kG83e8wt1kXw-w|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] | [[https://www.instagram.com/aquarln.9999/|인스타그램]] | [[https://discord.gg/cPSwFmQnq3|[[파일:Discord.png|width=25]]]] ||
2727
2828[목차]
......