Inferno(MegaSphere) (r16)
해당 리비전 수정 시각:
알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 개요[편집]
작곡가 MegaSphere의 대표곡.
2. 커스텀 레벨[편집]
2.1. Nephrolepis, -K의 레벨[편집]
Inferno MegaSphere | ||
| ||
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2020년 10월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 6:13 | ||
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 - | ||
| 주요 링크 | ||
2.1.1. 위 레벨의 너프 레벨[편집]
Inferno (Nerfed) MegaSphere | ||
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2020년 10월 22일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 6:13 | ||
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 - | ||
| 주요 링크 | ||
2.2. 레이의 레벨[편집]
Inferno MegaSphere | ||
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2022년 09월 22일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 06:11 | 타일 수 2442 | |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 7 | TUF - | |
| 주요 링크 | ||
2.3. 이린 외 7인의 레벨[편집]
| 레벨 제작자 | ||
트랙 | ||
이펙트 | ||
| 출시일 | ||
2023년 10월 21일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 6:13 | BPM 170 | 타일 수 3856 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 10 | ADOFAI.gg - | TUF - |
| 주요 링크 | ||
2.3.1. 위 레벨의 너프 레벨[편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.