Speaker(r4)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
단독 제작 레벨 000 | 합작 레벨 000 | 총 레벨 개수 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bilibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
Speaker는 중국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
3. 제작한 레벨 [편집]
3.1. 단독 제작 레벨 [편집]
3.1.1. 2022년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Undiscovered Colors - The Flashbulb | ||||
- | 93 | 4분 17초 | ||
dimensionalize nervous breakdown - Frums | ||||
- | 132 | 2분 39초 | ||
Passage D (semi-nerfed) - The Flashbulb | ||||
- | 180 | 2분 00초 | ||
NoCd - Speaker | ||||
![]() | ○○○ | 1분 18초 | ||
Myths You Forgot - かめりあ | ||||
- | 150 | 4분 18초 | ||
Antler (nerfed) - Juggernaut. | ||||
![]() | 180 | 4분 18초 | ||
Undiscovered Colors - The Flashbulb | ||||
![]() | 93 | 4분 17초 | ||
3.1.2. 2023년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Antler - Juggernaut. | ||||
![]() | 180 | 4분 18초 | ||
3.1.3. 2024년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
2024 | 3분 05초 | |||
3.2. 합작 레벨 [편집]
3.2.1. 개인 합작 [편집]
3.2.2. 팀 합작 [편집]
3.2.3. 대회 합작 [편집]
3.3. 대회 활동 [편집]
3.3.1. CDF 2023 [편집]
3라운드에서 탈락하였다.
3.3.2. CDF 5 [편집]
최종 3위를 차지하였다.
4. 여담 [편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.











