토트
최근 수정 시각: ()
Toht에서 넘어옴
분류
토트 | Toht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김민우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토트(Toht) NoviceTowa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생년월일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YYYY년 MM월 DD일 (NaN세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단독 제작 레벨 000 | 합작 레벨 000 | 총 레벨 개수 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
Toht는 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
3. 제작한 레벨 [편집]
3.1. 단독 제작 레벨 [편집]
3.1.1. 2020년 [편집]
3.1.2. 2022년 [편집]
3.1.3. 2023년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
- | 200 | 2분 41초 | ||
3.2. 합작 레벨 [편집]
3.2.1. 개인 합작 [편집]
3.2.2. 팀 합작 [편집]
3.2.3. 대회 합작 [편집]
4. 여담 [편집]
[기준] 1.1 1.2 2026년 1월 5일[기준1] 2023년 3월 14일 기준[4] 얼불춤을 접고 계정이 삭제되었으나 토트 본인이 원해서 삭제한 것은 아니라고 한다.[5] 원래 부계정이었던 본계정. 얼불춤 영상은 올라오지 않는다.[6] 얼불춤에서 사용하던 부명의 채널. @tohxxt 계정이 삭제된 후 얼불춤 영상은 이곳에 올라온다.[우선순위] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[E] 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 레벨의 이펙트를 담당했다.[T] 12.1 12.2 12.3 레벨의 트랙을 담당했다.[F] 13.1 13.2 13.3 13.4 합작 레벨 영상[24] feat. 박챠럄[27] 155 → 210 → 230 → 160 → 210 → 230 → 240 → 250 → 260 → 270 → 280 → 136[34] 213 → 210 → 213 → 210 → 198.414 → 213 → 210 → 198.414 → 213 → 218 → 225 → 230 → 235[35] CDF 2023 결승에서 응애의 레벨에 피쳐링으로 참여했다.
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.











