알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
zsry | 지스리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zsry(지스리) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작곡 관련 정보[기준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 장르 | 하드코어, 스피드코어 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
곡 개수 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플레이 관련 정보[기준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 타법 | 안밖 타법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클리어한 최고 레벨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
작곡하는 사람(아님(아님))4키기반 중독자zsry의 유튜브 소개 문구[4]
zsry는 대한민국의 작곡가이자 불과 얼음의 춤 플레이어이다.
2. 활동[편집]
3. 커스텀 레벨로 만들어진 곡[편집]
4. 클리어한 레벨[편집]
5. 대회 활동[편집]
5.1. ADOFAI World Cup 2023[편집]
8강전에서 탈락하였다.
6. 여담[편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.