알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
MOSTLY ALLOWED
이 작곡가, 또는 그 권리자는 Steam Workshop에 자신의 곡을 이용하여 커스텀 레벨을 만들고, 업로드하고, 플레이하는 것을 대부분 허용했으나 일부 예외가 있습니다. 추가 정책이 존재할 수 있습니다.
かめりあ | Camellia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
오야 마사야 大箭 将也, Masaya Oya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
かめりあ(Camellia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992년 9월 28일 (32세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
홋카이도 아사히카와시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡가, DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동 시기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007년 - 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
かめるかめりあ, DOWNFORCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작곡 관련 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 장르 | 하드코어, 스피드코어, 드럼 앤 베이스, 덥스텝, 전파송, VOCALOID 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
곡 개수 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
일본의 작곡가 및 DJ.
2. 특징[편집]
주로 일렉트로닉 장르의 곡을 만든다.
리듬 게임 전문 작곡가로서 명성에 걸맞게 かめりあ는 얼불춤 커뮤니티에서 상당히 유명하며, 그의 곡으로 제작된 커스텀 레벨도 매우 많다. 그가 얼불춤에서 인기를 얻게 된 이유는 곡의 양과 질이 모두 뛰어난 데다, 많은 곡들이 허가된 상태여서 레벨을 제작하려는 유저들에게 접근성이 매우 높기 때문이다. 이러한 이유로 저작권 문제 이후 Frums와 함께 주목받는 작곡가 중 한 명이 되었으며, 이후로도 그에 대한 지속적인 관심이 かめりあ가 얼불춤 커뮤니티를 긍정적으로 바라보게 하는 데에 큰 영향을 미쳤다.
리듬 게임 전문 작곡가로서 명성에 걸맞게 かめりあ는 얼불춤 커뮤니티에서 상당히 유명하며, 그의 곡으로 제작된 커스텀 레벨도 매우 많다. 그가 얼불춤에서 인기를 얻게 된 이유는 곡의 양과 질이 모두 뛰어난 데다, 많은 곡들이 허가된 상태여서 레벨을 제작하려는 유저들에게 접근성이 매우 높기 때문이다. 이러한 이유로 저작권 문제 이후 Frums와 함께 주목받는 작곡가 중 한 명이 되었으며, 이후로도 그에 대한 지속적인 관심이 かめりあ가 얼불춤 커뮤니티를 긍정적으로 바라보게 하는 데에 큰 영향을 미쳤다.
3. 추천 레벨로 만들어진 곡[편집]
4. 커스텀 레벨로 만들어진 곡[편집]
5. 여담[편집]
6. 참고한 문서[편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.