동시치기(r2 Blame)
| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:패턴]] |
| r2 | 2 | [include(틀:다른 뜻,리다이렉트=동타,뜻1=커스텀 레벨에서 많이 쓰이는 유사 동시치기,문서1=유사 동시치기)] |
| r1 (새 문서) | 3 | [include(틀:A Dance of Fire and Ice)] |
| 4 | [clearfix] | |
| 5 | [목차] | |
| 6 | == 개요 == | |
| 7 | ||<nopad> [[파일:Level_Tag_Multitap.png|width=100]] || | |
| 8 | || 코스모피디아의 동시치기 레벨 태그 || | |
| 9 | 불과 얼음의 춤의 패턴 중 하나인 동시치기에 대한 설명을 나타낸 문서이다. | |
| 10 | ||
| 11 | == 상세 == | |
| 12 | 여러개의 키를 동시에 눌러서 처리하는 패턴이다. | |
| 13 | ||
| 14 | 얼불춤 특성상 완전한 동시치기는 구현이 불가능하며, 얼불춤에서 유일하게 볼 수 있는 완전한 동시치기는 [[RJ번째 세계]]의 동타이다. 그러나 자유 각도 업데이트 이후, 1도 또는 그보다 더 작은 각도의 미드스핀을 이용하여 거의 동시에 치면 넘어가지는 패턴들이 생겼으며, 코스모피디아에서는 이를 유사 동시치기가 아닌 그냥 동시치기로 분류한다. | |
| 15 | == 사용 == | |
| 16 | ||
| 17 | == 변형 == | |
| 18 | === n동타 === | |
| 19 | ||<-3><tablewidth=400><bgcolor=#000000><table bordercolor=#debb7b><color=#fff> '''{{{+3 n동타}}}''' || | |
| 20 | ||<-3><nopad><bgcolor=#000000> [[파일:패턴 n동타.png|width=100%]] || | |
| 21 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 명칭}}}}}}''' || | |
| 22 | ||<-3>n동타 || | |
| 23 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 최초 등장 공식 세계/추천 레벨}}}}}}''' || | |
| 24 | ||<-3>- || | |
| 25 | 미드스핀 동시치기를 여러 개 설치하여 그 수만큼의 키를 한 번에 쳐야 하는 패턴. | |
| 26 | ||
| 27 | 그냥 보면 몇 개의 동타인지 모를 가능성이 높기 때문에 길 색상, 노트형 장식이나 텍스트 등으로 몇동타인지 표시하는 경우가 대다수이다. | |
| 28 | == 연습 == | |
| 29 | == [[유사 동시치기]] == | |
| 30 | [include(틀:자세한 내용,문서=유사 동시치기)] | |
| 31 | == 여담 == | |
| 32 |